DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LS9DDB1 LS9DDB | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,47 % | Lang & Schwarz | 2,10 2,11 | 07.01.25 18:44 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDC9 LS9DDC | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,33 % | Lang & Schwarz | 266,38 267,27 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDG0 LS9DDG | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 1,04 % | Lang & Schwarz | 100,94 102,00 | 07.01.25 18:45 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDH8 LS9DDH | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,59 % | Lang & Schwarz | 149,39 150,27 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDK2 LS9DDK | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,40 % | Lang & Schwarz | 219,09 219,97 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDL0 LS9DDL | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,30 % | Lang & Schwarz | 94,40 94,68 | 07.01.25 09:00 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDN6 LS9DDN | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 1,37 % | Lang & Schwarz | 129,08 130,87 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDP1 LS9DDP | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 1,11 % | Lang & Schwarz | 506,80 512,50 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDQ9 LS9DDQ | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,56 % | Lang & Schwarz | 198,23 199,35 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDR7 LS9DDR | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 1,08 % | Lang & Schwarz | 128,02 129,42 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDS5 LS9DDS | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 8,13 % | Lang & Schwarz | 0,11 0,12 | 07.01.25 09:00 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDU1 LS9DDU | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,47 % | Lang & Schwarz | 234,71 235,83 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDV9 LS9DDV | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,66 % | Lang & Schwarz | 174,02 175,17 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDW7 LS9DDW | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,54 % | Lang & Schwarz | 248,38 249,74 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDY3 LS9DDY | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 1,19 % | Lang & Schwarz | 68,94 69,77 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DDZ0 LS9DDZ | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,72 % | Lang & Schwarz | 90,83 91,49 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9DEB9 LS9DEB | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,84 % | Lang & Schwarz | 180,82 182,36 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000VZ6BGA5 VZ6BGA | VONT 10X LONG XAU .. | 1,06 % | Vontobel | 0,19 0,19 | 07.01.25 18:43 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000VZ6BGC1 VZ6BGC | VONT 10X LONG XAU .. | 0,52 % | Vontobel | 1,90 1,91 | 07.01.25 18:48 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000VZ6BGF4 VZ6BGF | VONT 2X SHORT XAG .. | 1,79 % | Vontobel | 0,55 0,56 | 07.01.25 17:27 Stuttgart | endlos | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.