DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IE00B8JVMZ80 A1VBKQ | COPPER 3X LEVERAGE.. | 0,52 % | WisdomTree | 13,10 13,17 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AGW6 LS9AGW | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,88 % | Lang & Schwarz | 88,94 89,73 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AGX4 LS9AGX | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,55 % | Lang & Schwarz | 196,86 197,94 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AGZ9 LS9AGZ | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,54 % | Lang & Schwarz | 213,49 214,65 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHA0 LS9AHA | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 12,99 % | Lang & Schwarz | 0,07 0,08 | 07.01.25 09:00 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHB8 LS9AHB | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,31 % | Lang & Schwarz | 54,53 54,70 | 07.01.25 09:00 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHC6 LS9AHC | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,52 % | Lang & Schwarz | 232,93 234,15 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHD4 LS9AHD | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,64 % | Lang & Schwarz | 103,50 104,17 | 07.01.25 18:16 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHE2 LS9AHE | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,44 % | Lang & Schwarz | 26,92 27,04 | 07.01.25 17:51 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHF9 LS9AHF | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 1,76 % | Lang & Schwarz | 20,07 20,43 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHG7 LS9AHG | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,73 % | Lang & Schwarz | 174,00 175,28 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHM5 LS9AHM | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 1,28 % | Lang & Schwarz | 283,08 286,75 | 07.01.25 18:16 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHS2 LS9AHS | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,48 % | Lang & Schwarz | 180,76 181,64 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHT0 LS9AHT | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,30 % | Lang & Schwarz | 161,03 161,51 | 07.01.25 09:00 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHV6 LS9AHV | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,80 % | Lang & Schwarz | 167,06 168,41 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHX2 LS9AHX | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,31 % | Lang & Schwarz | 130,06 130,46 | 07.01.25 09:00 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHY0 LS9AHY | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,64 % | Lang & Schwarz | 389,19 391,68 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AHZ7 LS9AHZ | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,96 % | Lang & Schwarz | 160,46 162,01 | 07.01.25 18:17 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AJC2 LS9AJC | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,39 % | Lang & Schwarz | 20,36 20,44 | 07.01.25 18:15 Stuttgart | endlos | 0,00 | ||
|
DE000LS9AJD0 LS9AJD | LUS WIKIFOLIO-INDE.. | 0,47 % | Lang & Schwarz | 198,90 199,84 | 07.01.25 18:16 Stuttgart | endlos | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.