DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DW8P9P6 DW8P9P | 2G ENERGY AG -- | 20.12.24 | -- | 16,00 | -- | -- | DZ BANK | 15,85 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8P9Q4 DW8P9Q | 2G ENERGY AG -- | 20.12.24 | -- | 18,00 | -- | -- | DZ BANK | 17,85 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8P9R2 DW8P9R | 2G ENERGY AG -- | 20.12.24 | -- | 20,00 | -- | -- | DZ BANK | 19,82 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DW8P9S0 DW8P9S | 2G ENERGY AG -- | 20.12.24 | -- | 22,00 | -- | -- | DZ BANK | 21,41 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8P9T8 DW8P9T | 2G ENERGY AG -- | 20.12.24 | -- | 24,00 | -- | -- | DZ BANK | 21,83 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PA22 DW8PA2 | HEIDELBERGER DRUCK.. -- | 20.12.24 | -- | 0,80 | -- | -- | DZ BANK | 0,78 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PA30 DW8PA3 | HEIDELBERGER DRUCK.. -- | 20.12.24 | -- | 1,00 | -- | -- | DZ BANK | 0,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PA48 DW8PA4 | HEIDELBERGER DRUCK.. -- | 20.12.24 | -- | 1,20 | -- | -- | DZ BANK | 0,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PA55 DW8PA5 | HEIDELBERGER DRUCK.. -- | 20.12.24 | -- | 1,40 | -- | -- | DZ BANK | 0,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAB7 DW8PAB | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | 0,60 % | 5,00 | 25,38 % | 4,57 % | DZ BANK | 4,98 5,01 | 12.12.24 20:00 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAC5 DW8PAC | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | -- | 5,50 | -- | -- | DZ BANK | 5,48 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAD3 DW8PAD | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | -- | 6,00 | -- | -- | DZ BANK | 5,98 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAE1 DW8PAE | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | -- | 6,50 | -- | -- | DZ BANK | 6,46 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAF8 DW8PAF | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | -- | 7,00 | -- | -- | DZ BANK | 6,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAG6 DW8PAG | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | -- | 8,00 | -- | -- | DZ BANK | 6,69 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAH4 DW8PAH | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.12.24 | -- | 9,00 | -- | -- | DZ BANK | 6,69 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAN2 DW8PAN | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.12.24 | -- | 40,00 | -- | -- | DZ BANK | 39,95 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAQ5 DW8PAQ | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.12.24 | -- | 44,00 | -- | -- | DZ BANK | 43,95 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PAZ6 DW8PAZ | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.12.24 | -- | 58,00 | -- | -- | DZ BANK | 57,94 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8PB05 DW8PB0 | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 20.12.24 | -- | 20,00 | -- | -- | DZ BANK | 19,92 -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.