DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DW8RPG0 DW8RPG | AUTO1 GROUP SE INH.. -- | 20.12.24 | -- | 9,00 | -- | -- | DZ BANK | 8,92 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPH8 DW8RPH | AXA S.A. -- | 20.12.24 | 0,18 % | 22,00 | 34,45 % | 4,15 % | DZ BANK | 21,96 22,00 | 12.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPJ4 DW8RPJ | AXA S.A. -- | 20.12.24 | -- | 24,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPK2 DW8RPK | AXA S.A. -- | 20.12.24 | 0,16 % | 25,00 | 25,51 % | 3,65 % | DZ BANK | 24,96 25,00 | 12.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPL0 DW8RPL | AXA S.A. -- | 20.12.24 | 0,15 % | 26,00 | 22,53 % | 3,51 % | DZ BANK | 25,96 26,00 | 12.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPM8 DW8RPM | AXA S.A. -- | 20.12.24 | 0,14 % | 28,00 | 16,60 % | 4,89 % | DZ BANK | 27,95 27,99 | 12.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPN6 DW8RPN | AXA S.A. -- | 20.12.24 | 0,13 % | 30,00 | 10,67 % | 6,09 % | DZ BANK | 29,94 29,98 | 12.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPU1 DW8RPU | BANCO BILBAO VIZCA.. -- | 20.12.24 | 0,61 % | 6,50 | 32,55 % | 0,00 % | DZ BANK | 6,48 6,52 | 12.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPX5 DW8RPX | BANCO SANTANDER SA -- | 20.12.24 | 1,32 % | 3,00 | 35,22 % | 0,00 % | DZ BANK | 2,98 3,02 | 12.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPY3 DW8RPY | BASF SE -- | 20.12.24 | -- | 35,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DW8RPZ0 DW8RPZ | BASF SE -- | 20.12.24 | -- | 38,00 | -- | -- | DZ BANK | 37,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RQ06 DW8RQ0 | BECHTLE AG -- | 20.12.24 | -- | 34,00 | -- | -- | DZ BANK | 31,43 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RQ14 DW8RQ1 | BECHTLE AG -- | 20.12.24 | -- | 35,00 | -- | -- | DZ BANK | 31,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RQ48 DW8RQ4 | BEIERSDORF AG -- | 20.12.24 | -- | 96,00 | -- | -- | DZ BANK | 95,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RQ71 DW8RQ7 | BEIERSDORF AG -- | 20.12.24 | 0,17 % | 120,00 | 4,81 % | 6,09 % | DZ BANK | 119,74 119,94 | 12.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RQ89 DW8RQ8 | BEIERSDORF AG -- | 20.12.24 | 0,16 % | 125,00 | 1,40 % | 31,98 % | DZ BANK | 124,03 124,23 | 12.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RQA1 DW8RQA | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 44,00 | -- | -- | DZ BANK | 20,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RQC7 DW8RQC | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 46,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DW8RQE3 DW8RQE | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 50,00 | -- | -- | DZ BANK | 20,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW8RQG8 DW8RQG | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 54,00 | -- | -- | DZ BANK | 20,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.