DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ4E0L6 GQ4E0L | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 17.600,00 EUR 13.000,00 | 0,59 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0M4 GQ4E0M | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 17.600,00 EUR 12.400,00 | 0,61 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0N2 GQ4E0N | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 36.000,00 EUR 13.800,00 | 76,47 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0P7 GQ4E0P | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 21.600,00 EUR 14.000,00 | 6,41 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0Q5 GQ4E0Q | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 26.400,00 EUR 13.800,00 | 29,54 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0R3 GQ4E0R | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 26.400,00 EUR 13.400,00 | 29,61 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0T9 GQ4E0T | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 17.600,00 EUR 10.800,00 | 0,85 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0U7 GQ4E0U | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 21.600,00 EUR 13.800,00 | 6,44 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0V5 GQ4E0V | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 21.600,00 EUR 13.400,00 | 6,48 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0W3 GQ4E0W | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 36.000,00 EUR 13.400,00 | 76,61 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0X1 GQ4E0X | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 32.000,00 EUR 11.000,00 | 57,63 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E0Y9 GQ4E0Y | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 18.400,00 EUR 14.000,00 | 0,75 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E108 GQ4E10 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 26.400,00 EUR 13.000,00 | 29,67 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E116 GQ4E11 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 18.400,00 EUR 13.800,00 | 0,75 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E124 GQ4E12 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 16.800,00 EUR 14.000,00 | 0,47 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E132 GQ4E13 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 21.600,00 EUR 13.000,00 | 6,52 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E140 GQ4E14 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 27.200,00 EUR 12.400,00 | 33,67 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E157 GQ4E15 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 36.000,00 EUR 13.000,00 | 76,72 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E165 GQ4E16 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 16.800,00 EUR 13.800,00 | 0,44 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GQ4E173 GQ4E17 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | -- | 36.000,00 EUR 12.600,00 | 76,82 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.