DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VU5LAL1 VU5LAL | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 19.500,00 EUR 12.500,00 | -- | Vontobel | 194,99 195,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU5K941 VU5K94 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 19.500,00 EUR 14.500,00 | -- | Vontobel | 194,99 195,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU5K8Y4 VU5K8Y | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 18.000,00 EUR 13.500,00 | -- | Vontobel | 179,99 180,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU5K9U0 VU5K9U | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 18.500,00 EUR 13.500,00 | -- | Vontobel | 184,99 185,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU5K859 VU5K85 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 19.000,00 EUR 13.000,00 | -- | Vontobel | 189,99 190,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU5K834 VU5K83 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 19.000,00 EUR 14.000,00 | -- | Vontobel | 189,99 190,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU5K9T2 VU5K9T | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 19.000,00 EUR 12.000,00 | -- | Vontobel | 189,99 190,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU5K8W8 VU5K8W | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 18.000,00 EUR 14.000,00 | -- | Vontobel | 179,99 180,00 | 12.12.24 17:31 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000VU5K9L9 VU5K9L | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 19.000,00 EUR 12.500,00 | -- | Vontobel | 189,99 190,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU5K826 VU5K82 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 19.000,00 EUR 14.500,00 | -- | Vontobel | 189,99 190,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VU5K8Q0 VU5K8Q | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 18.000,00 EUR 11.000,00 | -- | Vontobel | 179,99 180,00 | 12.12.24 17:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
AT0000A33ML8 EB09ST | ERSTE GROUP BANK AG | 24.04.25 | -- | 32,91 EUR 32,91 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
AT0000A33MU9 RC0855 | EURO STOXX 50 | 21.05.26 | 1,45 % | 4.342,38 EUR 2.127,77 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP2MU99 GP2MU9 | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | 0,02 % | 6.000,00 EUR 2.700,00 | 20,66 | Goldman Sachs | 59,93 59,94 | 12.12.24 17:25 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP2NCZ6 GP2NCZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | -- | 14.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 0,04 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
AT0000A33MX3 RC0857 | MSCI EUR.TOP ESG S.. | 12.11.26 | 2,66 % | 2.260,51 EUR 1.130,26 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 109,94 112,94 | 12.12.24 17:31 Anleihen FX | 0,00 | ||
|
DE000GP2Q7D8 GP2Q7D | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 4.600,00 EUR 2.200,00 | 0,72 | Goldman Sachs | 50,02 50,03 | 12.12.24 17:32 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP2VQL9 GP2VQL | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 19.000,00 EUR 13.800,00 | -- | Goldman Sachs | 189,78 189,81 | 12.12.24 17:31 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP2VQZ9 GP2VQZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,03 % | 35.600,00 EUR 13.800,00 | 74,06 | Goldman Sachs | 355,60 355,70 | 12.12.24 17:31 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP2VRC6 GP2VRC | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,01 % | 26.000,00 EUR 13.800,00 | 27,22 | Goldman Sachs | 259,71 259,74 | 12.12.24 17:31 Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.