DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT0000A359Y2 RC093R | EURO STOXX 50 | 15.07.26 | 1,41 % | 4.369,73 EUR 1.704,19 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 104,69 106,19 | 31.03.25 09:08 Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5C1Y0 GP5C1Y | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 8.700,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 28,10 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5C225 GP5C22 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 8.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 1,06 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5C2A8 GP5C2A | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 13.600,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 27,98 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5C2G5 GP5C2G | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 4.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 28,11 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5C2P6 GP5C2P | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 4.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 28,14 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5C2X0 GP5C2X | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 8.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 28,13 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5C2Z5 GP5C2Z | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 7.900,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 28,12 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5C332 GP5C33 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 12.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 27,97 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5C399 GP5C39 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 4.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 1,03 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DJ15AV4 DJ15AV | BASF SE | 20.06.25 | 0,03 % | 40,00 EUR 30,00 | -- | DZ BANK | 39,50 39,51 | 31.03.25 09:07 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
AT0000A35J27 RC1AA8 | MSCI EUR.TOP ESG S.. | 03.07.28 | 2,67 % | 3.637,08 EUR 982,49 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 146,00 150,00 | 31.03.25 09:05 Anleihen FX | 0,00 | ||
|
AT0000A35J01 RC1AA6 | MSCI EUR.TOP ESG S.. | 03.07.28 | 2,06 % | 3.314,52 EUR 982,49 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 142,84 145,84 | 31.03.25 09:08 Stuttgart | 0,00 | ||
|
AT0000A35J19 RC1AA7 | MSCI EUR.TOP ESG S.. | 03.07.28 | 2,12 % | 3.392,38 EUR 982,49 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 138,49 141,49 | 31.03.25 09:08 Anleihen FX | 0,00 | ||
|
DE000GP5NV37 GP5NV3 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 4.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 1,25 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5NV52 GP5NV5 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 15.200,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 31,91 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5NV60 GP5NV6 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 4.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 31,88 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5NV78 GP5NV7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 4.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 31,91 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5NV86 GP5NV8 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 4.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 31,91 -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GP5NVB0 GP5NVB | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 8.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | 1,24 -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.