DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH0456058137 UY1C6W | GAMINGINDUSTRY BAS.. -- | 13.02.26 | 1,01 % | UBS | 177,10 178,90 | 13.12.24 11:40 LT UBS AG | -- | ||
|
CH0485094459 -- | SOUTH-ASIA BASKET -- | 09.07.29 | 2,50 % | UBS | 77,91 79,91 | 13.12.24 09:22 LT UBS AG | -- | ||
|
CH0524662738 UD3X7Q | HYDROGEN BASKET -- | 25.03.27 | 2,02 % | UBS | 92,10 94,00 | 13.12.24 11:47 LT UBS AG | -- | ||
|
DE000VQ1ZMR8 VQ1ZMR | SMART FARMING INDE.. -- | endlos | 0,99 % | Vontobel | 119,24 120,43 | 13.12.24 11:49 LT Vontobel | -- | ||
|
CH0578497254 UE23TX | HYDROGEN SELECTION.. -- | 16.12.27 | 2,04 % | UBS | 76,80 78,40 | 13.12.24 11:48 LT UBS AG | -- | ||
|
CH1127004450 UH09RK | US-REITS 2.0 BASKET -- | 29.07.25 | 0,66 % | UBS | 74,84 75,34 | 13.12.24 09:22 LT UBS AG | -- | ||
|
CH1132961959 -- | DIVIDEND BASKET -- | 20.12.24 | 3,67 % | UBS | 1.313,18 1.363,18 | 13.12.24 11:50 LT UBS AG | -- | ||
|
DE000VX3Q1U7 VX3Q1U | SKINCARN INDEX (NE.. -- | endlos | 1,47 % | Vontobel | 88,43 89,75 | 13.12.24 11:51 LT Vontobel | -- | ||
|
CH1157813861 UBS2AC | EAST MONEY INFORMA.. -- | 19.01.29 | 4,08 % | UBS | 5,17 5,39 | 12.12.24 20:59 LT UBS AG | -- | ||
|
XS0459877105 DB2D1Z | S&P 500 -- | 12.03.25 | 0,85 % | Deutsche Bank | 117,01 118,01 | 13.12.24 11:50 LT Deutsche B.. | -- | ||
|
CH1171787067 -- | SWISS STOCK BASKET -- | 17.03.25 | 1,00 % | UBS | 885,98 894,93 | 13.12.24 11:50 LT UBS AG | -- | ||
|
CH1196852169 -- | TRAVEL BASKET -- | 27.06.25 | 0,49 % | UBS | 2.049,70 2.059,70 | 13.12.24 11:50 LT UBS AG | -- | ||
|
CH1229781021 UK96BW | GLOBAL SOFTWARE BA.. -- | 01.12.25 | 1,06 % | UBS | 121,90 123,20 | 13.12.24 11:47 LT UBS AG | -- | ||
|
CH1237605261 -- | SWISS STOCK BASKET -- | 06.01.26 | 0,98 % | UBS | 1.014,35 1.024,35 | 13.12.24 11:51 LT UBS AG | -- | ||
|
DE000VU207J2 VU207J | VONTOBEL SWISS RES.. -- | endlos | 1,39 % | Vontobel | 181,82 184,39 | 13.12.24 11:51 LT Vontobel | -- | ||
|
CH1262680767 -- | STOCK BASKET -- | 07.05.26 | -- | UBS | 1.623,00 -- | -- LT UBS AG | -- | ||
|
DE000SH9XZ54 SH9XZ5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
S&P 500 -- | 27.10.26 | -- | Société Générale | 99,31 -- | -- LT Societe Ge.. | -- | |
|
DE000SH9XZS2 SH9XZS |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
S&P 500 -- | 25.01.27 | -- | Société Générale | 111,75 -- | -- LT Societe Ge.. | -- | |
|
DE000HW6V9B1 HW6V9B | K+S AG -- | 08.03.27 | 0,56 % | UniCredit | 95,34 95,88 | 13.12.24 11:50 LT UniCredit | -- | ||
|
DE000HW6V9G0 HW6V9G | DEUTSCHE POST AG -- | 24.03.26 | 0,20 % | UniCredit | 95,02 95,21 | 13.12.24 11:50 LT UniCredit | -- |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.