DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
993 Treffer
Ausprägung: Kapitalschutz | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SU7UMQ7 SU7UMQ | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,13 % | 100,00 | -- | Société Générale | 152,37 152,57 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7UMT1 SU7UMT | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,15 % | 100,00 | -- | Société Générale | 129,14 129,34 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7UMS3 SU7UMS | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,15 % | 100,00 | -- | Société Générale | 135,94 136,14 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7UMX3 SU7UMX | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,18 % | 100,00 | -- | Société Générale | 109,23 109,43 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7UMU9 SU7UMU | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,16 % | 100,00 | -- | Société Générale | 123,12 123,32 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7UMY1 SU7UMY | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,19 % | 100,00 | -- | Société Générale | 105,88 106,08 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7UM08 SU7UM0 | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,20 % | 100,00 | -- | Société Générale | 101,18 101,38 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7UMZ8 SU7UMZ | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,19 % | 100,00 | -- | Société Générale | 103,20 103,40 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7UM16 SU7UM1 | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,20 % | 100,00 | -- | Société Générale | 99,75 99,95 | 13.12.24 21:55 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7UM24 SU7UM2 | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,20 % | 100,00 | -- | Société Générale | 98,82 99,02 | 13.12.24 21:55 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99GD9 PN99GD | TOPIX INDEX (PRICE.. | 21.02.28 | -- | 108,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99GJ6 PN99GJ | EURO STOXX 50 | 15.03.28 | -- | -- | 100,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9Y052 SH9Y05 | EURO STOXX 50 | 23.08.27 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | 100,10 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99Q83 PN99Q8 | EURIBOR 3 MONATE | 12.03.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99GV1 PN99GV | TOTALENERGIES SE | 15.03.30 | -- | 1.150,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99GW9 PN99GW | VOLKSWAGEN AG VZ | 15.03.30 | -- | 1.125,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99GT5 PN99GT | AXA S.A. | 15.03.29 | -- | 1.100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99GU3 PN99GU | MERCEDES-BENZ GROU.. | 15.03.29 | -- | 1.100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99Q91 PN99Q9 | EURIBOR 3 MONATE | 12.03.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99RA2 PN99RA | EURIBOR 3 MONATE | 19.03.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.