DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
993 Treffer
Ausprägung: Kapitalschutz | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PN99D47 PN99D4 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 18.02.30 | -- | 1.125,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99Q59 PN99Q5 | EURIBOR 3 MONATE | 12.02.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99EG7 PN99EG | TOPIX INDEX (PRICE.. | 07.02.28 | -- | 108,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9ZJQ5 SH9ZJQ | EURO STOXX 50 | 07.02.28 | -- | 108,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000SU60JV6 SU60JV | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 124,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99Q67 PN99Q6 | EURIBOR 3 MONATE | 20.02.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU63GD4 SU63GD | SILBER | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 121,69 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9ZJR3 SH9ZJR | SWISS MARKET INDEX | 16.08.29 | -- | 1.148,88 | -- | Société Générale | 1.009,03 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99EV6 PN99EV | ERSTE GREEN INVEST.. | 28.02.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99EY0 PN99EY | EURO STOXX 50 | 23.02.29 | -- | 1.050,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9ZJU7 SH9ZJU | NOVARTIS AG | 21.08.29 | -- | 1.148,88 | -- | Société Générale | 1.002,99 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7D657 SU7D65 | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 119,68 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7D6Z8 SU7D6Z | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 119,68 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7D640 SU7D64 | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 129,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7D665 SU7D66 | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 129,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7D6X3 SU7D6X | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 119,68 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7D624 SU7D62 | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 125,79 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7D6Y1 SU7D6Y | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 129,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7D608 SU7D60 | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 129,67 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU7D616 SU7D61 | GOLD | 20.12.24 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | 119,66 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.