DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 362.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME310X6 ME310X | NUTANIX INC. REG. .. -- | endlos | 39,05 USD | 39,72 % | 2,47 | 39,05 USD | 3,21 % | Morgan Stanley | 2,41 2,49 | 12.12.24 10:30 Stuttgart | 794,00 | |
|
DE000ME19JN6 ME19JN | METRO AG -- | endlos | 3,41 EUR | 14,49 % | 6,33 | 3,41 EUR | 4,76 % | Morgan Stanley | 0,60 0,63 | 12.12.24 10:35 Stuttgart | 780,00 | |
|
DE000MJ4T313 MJ4T31 | SIEMENS ENERGY AG -- | endlos | 40,48 EUR | 20,03 % | 3,95 | 37,88 EUR | 0,78 % | Morgan Stanley | 1,28 1,29 | 12.12.24 10:33 Stuttgart | 780,00 | |
|
DE000MJ5YHK7 MJ5YHK | SIEMENS ENERGY AG -- | endlos | 62,98 EUR | 24,42 % | 4,02 | 62,98 EUR | 0,80 % | Morgan Stanley | 1,24 1,25 | 12.12.24 10:33 Stuttgart | 780,00 | |
|
DE000MJ6H7A2 MJ6H7A | SILBER -- | endlos | 31,45 USD | 2,27 % | 39,77 | 31,45 USD | 1,23 % | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 770,00 | |
|
DE000MJ3ARZ9 MJ3ARZ | TUI AG -- | endlos | 7,13 EUR | 16,77 % | 5,75 | 7,13 EUR | 0,68 % | Morgan Stanley | 1,46 1,47 | 12.12.24 10:37 Stuttgart | 768,00 | |
|
DE000SJ36L12 SJ36L1 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 44.915,97 USD | 1,74 % | 47,21 | 44.915,97 USD | 1,14 % | Société Générale | 0,87 0,88 | 12.12.24 10:37 Stuttgart | 762,73 | |
|
DE000MB4E6H1 MB4E6H | WEATHERFORD INTERN.. -- | endlos | 58,85 USD | 26,91 % | 2,33 | 47,09 USD | 4,88 % | Morgan Stanley | 3,12 3,28 | 12.12.24 10:25 Stuttgart | 761,00 | |
|
DE000ME2DLD0 ME2DLD | DUERR AG -- | endlos | 14,75 EUR | 36,95 % | 2,66 | 14,75 EUR | 1,14 % | Morgan Stanley | 0,87 0,88 | 12.12.24 10:12 Stuttgart | 760,00 | |
|
DE000MB69S35 MB69S3 | ALPHABET INC A -- | endlos | 122,23 USD | 37,44 % | 2,62 | 122,23 USD | 0,28 % | Morgan Stanley | 7,05 7,07 | 12.12.24 10:37 Stuttgart | 759,15 | |
|
DE000PL1XRC7 PL1XRC | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 43.504,29 USD | 1,46 % | 68,32 | 43.504,29 USD | 0,16 % | BNP Paribas | 6,16 6,17 | 12.12.24 10:37 Stuttgart | 758,75 | |
|
DE000MD97GR1 MD97GR | NIKE INC. 'B' -- | endlos | 59,06 USD | 25,10 % | 3,93 | 59,06 USD | 1,05 % | Morgan Stanley | 1,88 1,90 | 12.12.24 10:30 Stuttgart | 756,00 | |
|
DE000SV9F251 SV9F25 | KONTRON AG -- | endlos | 9,55 EUR | 49,61 % | 2,00 | 9,55 EUR | 0,74 % | Société Générale | 9,38 9,45 | 12.12.24 10:36 Stuttgart | 751,20 | |
|
DE000MJ388L2 MJ388L | BAYER AG -- | endlos | 17,49 EUR | 12,43 % | 7,40 | 17,49 EUR | 3,70 % | Morgan Stanley | 0,26 0,27 | 12.12.24 10:36 Stuttgart | 750,00 | |
|
DE000MJ2X160 MJ2X16 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,027 USD | 2,28 % | 43,31 | 1,03 USD | 0,43 % | Morgan Stanley | 2,29 2,30 | 12.12.24 10:37 Stuttgart | 749,00 | |
|
DE000MJ12362 MJ1236 | NVIDIA CORP. -- | endlos | 110,79 USD | 20,47 % | 4,96 | 110,79 USD | 0,37 % | Morgan Stanley | 2,67 2,68 | 12.12.24 10:37 Stuttgart | 741,00 | |
|
DE000MJ21EG6 MJ21EG | NUSCALE POWER CORP.. -- | endlos | 10,18 USD | 54,55 % | 1,59 | 8,72 USD | 1,92 % | Morgan Stanley | 13,25 13,51 | 12.12.24 10:37 Stuttgart | 738,00 | |
|
DE000MG9EQV2 MG9EQV | BAWAG GROUP AG -- | endlos | 64,03 EUR | 19,46 % | 5,00 | 64,03 EUR | 1,26 % | Morgan Stanley | 1,57 1,59 | 12.12.24 10:33 Stuttgart | 737,10 | |
|
DE000SJ6SRJ2 SJ6SRJ | RHEINMETALL AG -- | endlos | 556,92 EUR | 10,89 % | 8,56 | 556,92 EUR | 1,41 % | Société Générale | 0,70 0,71 | 12.12.24 10:36 Stuttgart | 735,00 | |
|
DE000MJ1BRV0 MJ1BRV | SENTINELONE INC. R.. -- | endlos | 23,00 USD | 2,43 % | 16,37 | 23,00 USD | 29,71 % | Morgan Stanley | 0,10 0,14 | 12.12.24 10:35 Stuttgart | 730,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.