DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 315.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PZ5M5R3 PZ5M5R | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 133,89 USD | 63,60 % | -- | 133,89 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PZ5MEJ8 PZ5MEJ | NASDAQ 100 -- | endlos | 8.185,15 USD | 55,17 % | -- | 8.185,15 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ5MER1 PZ5MER | NASDAQ 100 -- | endlos | 8.284,54 USD | 54,63 % | -- | 8.284,54 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ5MJL3 PZ5MJL | NASDAQ 100 -- | endlos | 8.182,30 USD | 55,19 % | -- | 8.021,87 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ5MP36 PZ5MP3 | SYMRISE AG -- | endlos | 81,69 EUR | 14,30 % | -- | 81,69 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ5NU20 PZ5NU2 | NASDAQ 100 -- | endlos | 8.354,29 USD | 54,24 % | -- | 8.354,29 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ5NU46 PZ5NU4 | NASDAQ 100 -- | endlos | 8.382,69 USD | 54,09 % | -- | 8.382,69 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ5NU61 PZ5NU6 | NASDAQ 100 -- | endlos | 8.411,08 USD | 53,93 % | -- | 8.411,08 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ69W74 CJ69W7 | APPLE INC -- | endlos | 59,54 USD | 69,77 % | 1,43 | 59,54 USD | 0,04 % | Société Générale | 48,46 48,48 | 17.04.25 22:00 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000CJ69WB9 CJ69WB | LVMH MOET HENNESSY.. -- | endlos | 317,82 EUR | 34,55 % | -- | 317,82 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000CJ69XA9 CJ69XA | ADVANCED MICRO DEV.. -- | endlos | 32,42 USD | 62,92 % | -- | 32,42 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ69XB7 CJ69XB | ADVANCED MICRO DEV.. -- | endlos | 30,89 USD | 64,68 % | -- | 30,89 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000MF9JYY0 MF9JYY | JINKOSOLAR HOLDING.. -- | endlos | 12,17 USD | 24,86 % | -- | 12,17 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000CJ8XC03 CJ8XC0 | XIAOMI CORP. REGIS.. -- | endlos | 8,93 HKD | 78,71 % | -- | 8,47 HKD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ8XCZ4 CJ8XCZ | XIAOMI CORP. REGIS.. -- | endlos | 8,18 HKD | 80,50 % | -- | 7,77 HKD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ9DFZ7 CJ9DFZ | NOVO-NORDISK AS B -- | endlos | 174,59 DKK | 58,56 % | -- | 174,59 DKK | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ9DJ17 CJ9DJ1 | CHOCOLADEFABRIKEN .. -- | endlos | 7.096,55 CHF | 41,40 % | -- | 7.014,86 CHF | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ9D763 CJ9D76 | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 154,98 USD | 57,86 % | -- | 154,98 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ9EAU7 CJ9EAU | ASTRAZENECA PLC -- | endlos | 6.630,81 GBp | 34,50 % | -- | 6.630,81 GBp | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ9EHA4 CJ9EHA | RWE AG -- | endlos | 22,21 EUR | 34,83 % | -- | 21,71 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.