DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 362.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ2MJ01 SJ2MJ0 | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.956,49 USD | 0,88 % | 78,15 | 21.956,49 USD | 0,38 % | Société Générale | 2,62 2,63 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 5.125,77 | |
|
DE000MJ4LYD7 MJ4LYD | DOW JONES INDUSTRI.. -- | 21.03.25 | 42.000,00 USD | 4,87 % | 16,90 | 42.000,00 USD | 0,04 % | Morgan Stanley | 25,03 25,04 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 5.120,00 | |
|
DE000MA27609 MA2760 | SAUBERE ZUKUNFT 2 .. -- | endlos | 64,38 EUR | 6,08 % | 6,59 | 58,60 EUR | 2,88 % | Morgan Stanley | 1,01 1,04 | 12.12.24 10:19 Stuttgart | 5.097,18 | |
|
DE000MJ6C9R7 MJ6C9R | NASDAQ 100 -- | endlos | 25.880,79 USD | 18,92 % | 5,22 | 25.880,79 USD | 0,03 % | Morgan Stanley | 39,67 39,68 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 5.075,00 | |
|
DE000MJ5V1W2 MJ5V1W | RWE AG -- | endlos | 16,24 EUR | 46,21 % | 2,16 | 16,24 EUR | 0,71 % | Morgan Stanley | 1,39 1,40 | 12.12.24 09:53 Stuttgart | 5.068,00 | |
|
DE000ME4K2L8 ME4K2L | PLATIN -- | endlos | 763,12 USD | 19,18 % | 5,05 | 763,12 USD | 0,56 % | Morgan Stanley | 17,82 17,92 | 12.12.24 10:23 Stuttgart | 5.066,00 | |
|
DE000SJ3PR23 SJ3PR2 | MICROSTRATEGY INC... -- | endlos | 350,98 USD | 14,69 % | 5,15 | 350,98 USD | 2,62 % | Société Générale | 7,42 7,62 | 12.12.24 10:23 Stuttgart | 5.066,00 | |
|
DE000MJ123F5 MJ123F | NVIDIA CORP. -- | endlos | 113,09 USD | 18,82 % | 5,32 | 113,09 USD | 0,40 % | Morgan Stanley | 2,46 2,47 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 5.060,00 | |
|
DE000SY84011 SY8401 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 20.860,00 EUR | 2,09 % | 44,81 | 20.860,00 EUR | 0,22 % | Société Générale | 4,63 4,64 | 12.12.24 10:25 Frankfurt - Z.. | 5.060,00 | |
|
DE000MJ4DM32 MJ4DM3 | GOLD -- | endlos | 2.750,32 USD | 1,20 % | 82,34 | 2.750,32 USD | 0,29 % | Morgan Stanley | 3,38 3,39 | 12.12.24 10:25 Stuttgart | 5.057,00 | |
|
DE000PL3K8L4 PL3K8L | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,058 USD | 0,63 % | 151,52 | 1,06 USD | 1,67 % | BNP Paribas | 0,59 0,60 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 5.050,00 | |
|
DE000MJ61GQ6 MJ61GQ | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 19.798,46 EUR | 3,10 % | 31,63 | 19.798,46 EUR | 0,16 % | Morgan Stanley | 6,35 6,36 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 5.034,00 | |
|
DE000MJ66NB3 MJ66NB | SIEMENS ENERGY AG -- | endlos | 62,24 EUR | 21,84 % | 4,48 | 62,24 EUR | 0,84 % | Morgan Stanley | 1,18 1,19 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 5.022,00 | |
|
DE000MG8U349 MG8U34 | BROADCOM INC. -- | endlos | 137,65 USD | 24,87 % | 4,03 | 137,65 USD | 0,92 % | Morgan Stanley | 4,32 4,36 | 12.12.24 10:23 Stuttgart | 5.018,00 | |
|
DE000PL2UVN0 PL2UVN | APPLOVIN CORP. CLA.. -- | endlos | 288,69 USD | 14,64 % | -- | 240,57 USD | 3,51 % | BNP Paribas | 9,63 9,98 | 12.12.24 10:24 Frankfurt - Z.. | 5.016,00 | |
|
DE000MG7N3U6 MG7N3U | COSTCO WHOLESALE C.. -- | endlos | 767,62 USD | 22,83 % | 4,21 | 767,62 USD | 2,67 % | Morgan Stanley | 2,19 2,25 | 12.12.24 10:15 Stuttgart | 5.015,00 | |
|
DE000SU5H264 SU5H26 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 20.612,89 EUR | 0,85 % | 101,69 | 20.612,89 EUR | 0,45 % | Société Générale | 2,21 2,22 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 4.985,00 | |
|
DE000MG5WDC0 MG5WDC | BROADCOM INC. -- | endlos | 129,91 USD | 29,09 % | 3,44 | 129,91 USD | 0,65 % | Morgan Stanley | 50,55 50,88 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 4.981,00 | |
|
DE000MG1HLL4 MG1HLL | SILBER -- | endlos | 26,32 USD | 18,32 % | 5,41 | 26,32 USD | 0,18 % | Morgan Stanley | 5,62 5,63 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 4.970,00 | |
|
DE000MB6R872 MB6R87 | ADOBE INC. -- | endlos | 447,99 USD | 18,54 % | 10,26 | 447,99 USD | 2,55 % | Morgan Stanley | 4,58 4,70 | 12.12.24 10:24 Stuttgart | 4.952,81 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.