DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 362.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000CU8YZB9 CU8YZB | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 69,15 USD | 64,84 % | 1,53 | 69,15 USD | 0,08 % | Société Générale | 24,64 24,66 | 12.12.24 11:49 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CU8ZAN4 CU8ZAN | ALPHABET INC. CLAS.. -- | endlos | 69,68 USD | 64,58 % | 1,49 | 65,91 USD | 0,08 % | Société Générale | 25,18 25,20 | 12.12.24 11:48 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CU8Z2W1 CU8Z2W | BAYER AG -- | endlos | 73,40 EUR | 264,81 % | 0,37 | 74,96 EUR | 0,18 % | Société Générale | 5,48 5,49 | 12.12.24 11:12 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CU80HF5 CU80HF | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 103,710 JPY | 35,24 % | 2,83 | 103,71 JPY | 0,03 % | Société Générale | 35,15 35,16 | 12.12.24 11:48 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CU2ATY7 CU2ATY | ASTRAZENECA PLC -- | endlos | 5.759,00 GBp | 45,17 % | 2,15 | 5.647,22 GBp | 0,17 % | Société Générale | 5,91 5,92 | 12.12.24 11:46 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CU2ATJ8 CU2ATJ | SHOPIFY INC. CLASS A -- | endlos | 26,24 USD | 77,65 % | 1,27 | 26,24 USD | 2,06 % | Société Générale | 86,45 88,27 | 12.12.24 11:48 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000CU2AWQ7 CU2AWQ | DUKE ENERGY CORP -- | endlos | 72,55 USD | 33,80 % | 2,86 | 71,22 USD | 2,19 % | Société Générale | 3,57 3,65 | 12.12.24 11:31 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CU82PH0 CU82PH | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | endlos | 15,30 EUR | 129,04 % | 0,75 | 15,56 EUR | 1,12 % | Société Générale | 0,88 0,89 | 12.12.24 11:10 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000MC16W65 MC16W6 | SONY CORP. SPON. ADR -- | endlos | 12,13 USD | 45,29 % | -- | 11,25 USD | -- | Morgan Stanley | 5,36 -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC18125 MC1812 | NOVARTIS AG -- | endlos | 40,11 CHF | 54,38 % | 1,84 | 40,11 CHF | 0,19 % | Morgan Stanley | 5,12 5,13 | 12.12.24 11:48 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC18398 MC1839 | DANONE S.A. -- | endlos | 38,24 EUR | 41,02 % | 2,28 | 36,46 EUR | 0,35 % | Morgan Stanley | 2,83 2,84 | 12.12.24 11:47 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC186T0 MC186T | SALMAR ASA -- | endlos | 140,37 NOK | 76,43 % | 1,25 | 122,34 NOK | 0,49 % | Morgan Stanley | 4,05 4,07 | 12.12.24 11:41 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC18EH5 MC18EH | UNITEDHEALTH GROUP.. -- | endlos | 145,80 USD | 72,67 % | 1,38 | 145,80 USD | 0,16 % | Morgan Stanley | 36,88 36,94 | 12.12.24 11:47 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC18SB8 MC18SB | FRANCO-NEVADA CORP -- | endlos | 58,19 USD | 53,25 % | 1,86 | 58,19 USD | 1,26 % | Morgan Stanley | 6,28 6,36 | 12.12.24 11:48 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC199C9 MC199C | BEIERSDORF AG -- | endlos | 68,60 EUR | 45,14 % | 2,09 | 65,49 EUR | 0,17 % | Morgan Stanley | 5,93 5,94 | 12.12.24 11:48 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC19H20 MC19H2 | GILEAD SCIENCES INC. -- | endlos | 52,52 USD | 43,15 % | 2,31 | 52,52 USD | 1,04 % | Morgan Stanley | 3,80 3,84 | 12.12.24 11:48 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC19HU9 MC19HU | HUNT (J.B.) TRANSP.. -- | endlos | 80,03 USD | 56,03 % | 1,77 | 80,03 USD | 1,13 % | Morgan Stanley | 9,66 9,77 | 12.12.24 11:48 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC19JX9 MC19JX | VERISIGN INC. -- | endlos | 168,30 USD | 15,85 % | 6,06 | 168,30 USD | 5,11 % | Morgan Stanley | 2,97 3,13 | 12.12.24 11:48 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC19NM4 MC19NM | SERVICENOW INC. -- | endlos | 237,84 USD | 79,27 % | 1,24 | 218,69 USD | 0,37 % | Morgan Stanley | 88,01 88,34 | 12.12.24 11:48 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MC19P87 MC19P8 | NEWMONT CORP. -- | endlos | 23,30 USD | 44,89 % | 2,08 | 22,20 USD | 1,04 % | Morgan Stanley | 1,90 1,92 | 12.12.24 11:48 Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.