DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 362.500 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000CJ6X320 CJ6X32 | LOCKHEED MARTIN CORP -- | endlos | 177,74 USD | 64,75 % | -- | 177,74 USD | -- | Société Générale | 3,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ6X4Q6 CJ6X4Q | RWE AG -- | endlos | 21,69 EUR | 28,09 % | 3,52 | 21,69 EUR | 0,23 % | Société Générale | 8,61 8,63 | 12.12.24 11:29 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000MF8YKY0 MF8YKY | GILEAD SCIENCES INC. -- | endlos | 62,19 USD | 32,68 % | -- | 62,19 USD | -- | Morgan Stanley | 2,85 -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MF8YZR2 MF8YZR | SCOUT24 SE NAMENS-.. -- | endlos | 42,25 EUR | 51,82 % | 1,84 | 40,27 EUR | 0,21 % | Morgan Stanley | 4,74 4,75 | 12.12.24 11:24 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000CJ6ZMD9 CJ6ZMD | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 3,98 EUR | 76,63 % | 1,30 | 3,98 EUR | 0,08 % | Société Générale | 13,04 13,05 | 12.12.24 11:24 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ6ZSH7 CJ6ZSH | WALMART INC. -- | endlos | 42,74 USD | 54,99 % | 1,82 | 42,74 USD | 0,60 % | Société Générale | 14,89 14,98 | 12.12.24 11:28 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000MF8ZFX9 MF8ZFX | WHEATON PRECIOUS M.. -- | endlos | 22,28 USD | 65,22 % | -- | 22,28 USD | -- | Morgan Stanley | 39,96 -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MF8ZRU0 MF8ZRU | NOVARTIS AG -- | endlos | 46,14 CHF | 47,66 % | -- | 46,14 CHF | -- | Morgan Stanley | 4,47 -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PZ47Q25 PZ47Q2 | WHEATON PRECIOUS M.. -- | endlos | 20,68 USD | 67,71 % | 1,42 | 19,33 USD | 0,70 % | BNP Paribas | 4,27 4,30 | 12.12.24 11:19 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ47Q41 PZ47Q4 | WHEATON PRECIOUS M.. -- | endlos | 22,42 USD | 65,00 % | 1,47 | 20,95 USD | 0,72 % | BNP Paribas | 4,12 4,15 | 12.12.24 11:19 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ8AQB3 CJ8AQB | AUTODESK INC -- | endlos | 141,83 USD | 53,87 % | 1,85 | 141,83 USD | 1,57 % | Société Générale | 15,68 15,93 | 12.12.24 11:29 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ8AQD9 CJ8AQD | AUTODESK INC -- | endlos | 170,90 USD | 44,41 % | 2,24 | 170,90 USD | 1,90 % | Société Générale | 12,92 13,17 | 12.12.24 11:29 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ8ARW7 CJ8ARW | UNITEDHEALTH GROUP.. -- | endlos | 195,99 USD | 63,27 % | 1,56 | 195,99 USD | 0,92 % | Société Générale | 3,23 3,26 | 12.12.24 11:07 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ60FK4 CJ60FK | NOVO-NORDISK AS B -- | endlos | 169,31 DKK | 78,14 % | 1,27 | 169,31 DKK | 0,06 % | Société Générale | 16,33 16,34 | 12.12.24 11:29 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ60NC5 CJ60NC | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 143,25 USD | 68,09 % | 1,47 | 143,25 USD | 0,10 % | Société Générale | 29,00 29,03 | 12.12.24 11:29 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ60QK1 CJ60QK | DANAHER CORP. -- | endlos | 116,46 USD | 50,53 % | 1,98 | 116,46 USD | 1,06 % | Société Générale | 11,18 11,30 | 12.12.24 11:29 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000MF908Q0 MF908Q | BEIERSDORF AG -- | endlos | 83,75 EUR | 32,92 % | 3,02 | 83,75 EUR | 0,24 % | Morgan Stanley | 4,14 4,15 | 12.12.24 11:27 Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000MF90AZ7 MF90AZ | FISERV INC. -- | endlos | 64,66 USD | 68,30 % | -- | 64,66 USD | -- | Morgan Stanley | 13,18 -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000CJ8CTM0 CJ8CTM | COFFEE FUTURE (KC).. -- | endlos | 99,35 USc | 69,08 % | 1,42 | 96,72 USc | 0,09 % | Société Générale | 21,53 21,55 | 12.12.24 11:29 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000CJ61LJ2 CJ61LJ | BYD CO. LTD. CLASS H -- | endlos | 29,30 HKD | 89,54 % | 1,10 | 28,10 HKD | 1,89 % | Société Générale | 30,63 31,22 | 12.12.24 11:27 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.