DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC99YC7 PC99YC | EURO STOXX 50 | 31.03.31 | 0,99 % | 06.12.24 | BNP Paribas | 996,73 1.006,73 | 07.01.25 14:36 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99YG8 PC99YG | TOTALENERGIES SE | 13.12.28 | 0,99 % | 20.12.24 | BNP Paribas | 100,16 101,16 | 07.01.25 14:36 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99YE3 PC99YE | EURO STOXX 50 | 13.02.30 | 1,00 % | 20.12.24 | BNP Paribas | 98,92 99,92 | 07.01.25 14:35 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99YF0 PC99YF | DEUTSCHE BANK AG | 13.12.28 | 1,00 % | 20.12.24 | BNP Paribas | 99,10 100,10 | 07.01.25 14:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99YJ2 PC99YJ | NVIDIA CORP. | 04.12.30 | 0,98 % | 11.12.24 | BNP Paribas | 1.006,76 1.016,76 | 07.01.25 14:36 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99YL8 PC99YL | NVIDIA CORP. | 10.01.31 | -- | 17.01.25 | BNP Paribas | -- 1.015,00 | 07.01.25 09:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99YM6 PC99YM | ESTX SELECT DIVIDE.. | 09.01.31 | -- | 16.01.25 | BNP Paribas | -- 1.000,00 | 07.01.25 09:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99YX3 PC99YX | DEUTSCHE BANK AG | 13.12.28 | 1,00 % | 20.12.24 | BNP Paribas | 98,75 99,75 | 07.01.25 14:34 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99YW5 PC99YW | EURO STOXX 50 | 10.02.31 | -- | 17.01.25 | BNP Paribas | -- 1.000,00 | 07.01.25 09:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9VRD5 SH9VRD | DEUTSCHE BANK AG | 08.05.26 | 1,00 % | 08.11.24 | Société Générale | 99,40 100,40 | 07.01.25 14:36 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9VRC7 SH9VRC | MERCEDES-BENZ GROU.. | 08.05.26 | 1,01 % | 08.11.24 | Société Générale | 98,18 99,18 | 07.01.25 14:36 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99YZ8 PC99YZ | INFINEON TECHNOLOG.. | 13.12.28 | 1,01 % | 20.12.24 | BNP Paribas | 98,45 99,45 | 07.01.25 14:19 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99Y11 PC99Y1 | EURO STOXX 50 | 13.12.27 | 1,00 % | 17.12.24 | BNP Paribas | 988,23 998,23 | 07.01.25 14:35 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99Y03 PC99Y0 | DEUTSCHE POST AG | 05.12.29 | 1,02 % | 12.12.24 | BNP Paribas | 969,80 979,80 | 07.01.25 13:01 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9VRF0 SH9VRF | ALLIANZ SE | 10.07.31 | -- | 10.01.25 | Société Générale | -- 1.015,00 | 07.01.25 12:45 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99Y29 PC99Y2 | NVIDIA CORP. | 13.12.29 | 0,97 % | 20.12.24 | BNP Paribas | 101,72 102,72 | 07.01.25 14:35 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99Y52 PC99Y5 | EURO STOXX 50 | 13.02.31 | 1,00 % | 20.12.24 | BNP Paribas | 98,53 99,53 | 07.01.25 14:36 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99Y60 PC99Y6 | ADIDAS AG | 13.02.31 | 1,00 % | 20.12.24 | BNP Paribas | 98,65 99,65 | 07.01.25 14:33 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9VRE3 SH9VRE | TOTALENERGIES SE | 10.07.31 | -- | 10.01.25 | Société Générale | -- 1.015,00 | 07.01.25 13:36 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PC99Y78 PC99Y7 | VONOVIA SE | 13.02.31 | 1,04 % | 20.12.24 | BNP Paribas | 94,75 95,75 | 07.01.25 14:33 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.