DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PN99GY5 PN99GY | AIRBUS SE | 15.03.28 | 0,99 % | 22.03.24 | BNP Paribas | 100,07 101,07 | 07.01.25 09:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99G10 PN99G1 | ESTX SELECT DIVIDE.. | 21.03.28 | 1,00 % | 28.03.24 | BNP Paribas | 985,70 995,70 | 07.01.25 15:19 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99G02 PN99G0 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 15.03.28 | 1,05 % | 22.03.24 | BNP Paribas | 94,61 95,61 | 07.01.25 09:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9Y078 SH9Y07 | DEUTSCHE BANK AG | 27.02.29 | -- | 27.02.24 | Société Générale | 1.067,80 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99G44 PN99G4 | BAYER AG | 01.03.27 | 1,12 % | 06.03.24 | BNP Paribas | 88,30 89,30 | 07.01.25 15:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99G77 PN99G7 | EURO STOXX 50 | 11.06.30 | 0,97 % | 15.03.24 | BNP Paribas | 1.020,15 1.030,15 | 07.01.25 15:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HC9 PN99HC | EURO STOXX 50 | 14.06.30 | 0,97 % | 22.03.24 | BNP Paribas | 1.020,54 1.030,54 | 07.01.25 15:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HE5 PN99HE | INTEL CORP. | 24.02.25 | 2,03 % | 01.03.24 | BNP Paribas | 48,29 49,29 | 07.01.25 15:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HM8 PN99HM | CARREFOUR SA | 01.03.28 | 1,01 % | 08.03.24 | BNP Paribas | 981,74 991,74 | 07.01.25 15:20 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99RC8 PN99RC | S&P 500 | 14.02.28 | 0,94 % | 20.02.24 | BNP Paribas | 1.051,80 1.061,80 | 07.01.25 15:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HQ9 PN99HQ | ESTX BANKS INDEX (.. | 12.02.29 | 0,91 % | 19.02.24 | BNP Paribas | 108,37 109,37 | 07.01.25 15:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9Y0B2 SH9Y0B | APPLE INC | 06.03.26 | -- | 06.03.24 | Société Générale | 1.055,27 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HS5 PN99HS | EURO STOXX 50 | 26.02.29 | 0,96 % | 04.03.24 | BNP Paribas | 1.032,40 1.042,40 | 07.01.25 15:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HV9 PN99HV | SIEMENS AG | 28.03.29 | 0,96 % | 08.04.24 | BNP Paribas | 1.033,50 1.043,50 | 07.01.25 15:22 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HU1 PN99HU | PUMA SE | 28.03.29 | 0,95 % | 08.04.24 | BNP Paribas | 1.047,90 1.057,90 | 07.01.25 15:22 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HT3 PN99HT | SOL.EUR.& US TOP P.. | 15.03.29 | 1,01 % | 22.03.24 | BNP Paribas | 980,37 990,37 | 07.01.25 15:23 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HW7 PN99HW | AMAZON.COM INC. | 28.03.29 | -- | 08.04.24 | BNP Paribas | 1.078,07 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HX5 PN99HX | NVIDIA CORP. | 28.03.29 | -- | 08.04.24 | BNP Paribas | 1.119,29 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99HZ0 PN99HZ | COMMERZBANK AG | 22.03.30 | 0,94 % | 02.04.24 | BNP Paribas | 1.054,50 1.064,50 | 07.01.25 15:22 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99H84 PN99H8 | ESTX BANKS INDEX (.. | 05.03.29 | 0,92 % | 12.03.24 | BNP Paribas | 107,90 108,90 | 07.01.25 09:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.