DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PF99SX8 PF99SX | BAYER AG | 01.07.26 | -- | 08.07.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99TA4 PF99TA | EVONIK INDUSTRIES AG | 08.07.26 | -- | 15.07.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7YFV8 SR7YFV | ROCHE HOLDING AG G.. | 24.06.25 | -- | 24.06.22 | Société Générale | 91,24 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99TG1 PF99TG | BAYER AG | 30.06.28 | -- | 07.07.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7YFZ9 SR7YFZ | BAYER AG | 13.07.26 | -- | 13.07.22 | Société Générale | 325,81 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99UG9 PF99UG | RWE AG | 05.08.26 | -- | 12.08.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99UJ3 PF99UJ | BAYER AG | 05.08.26 | -- | 12.08.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99UT2 PF99UT | KERING S.A. | 04.08.27 | -- | 11.08.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99VD4 PF99VD | BAYER AG | 19.08.26 | -- | 26.08.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99VR4 PF99VR | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 26.08.26 | -- | 02.09.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9ZUM1 SH9ZUM | RWE AG | 02.09.26 | -- | 02.09.22 | Société Générale | 87,30 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99W36 PF99W3 | TESLA INC. | 18.09.28 | -- | 23.09.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99YG1 PF99YG | WALT DISNEY COMPAN.. | 07.10.25 | -- | 14.10.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99YT4 PF99YT | BAYER AG | 27.09.27 | -- | 04.10.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99Y00 PF99Y0 | RWE AG | 21.10.26 | -- | 28.10.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SH9ZVW8 SH9ZVW | BIONTECH SE SP.ADRS | 04.10.27 | -- | 04.10.22 | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PF99ZR5 PF99ZR | VODAFONE GROUP PLC | 10.04.29 | -- | 14.10.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7YA53 SR7YA5 | VOLKSWAGEN AG VZ | 21.10.26 | -- | 21.10.22 | Société Générale | 918,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF990C5 PF990C | K+S AG | 11.11.26 | -- | 18.11.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99Z90 PF99Z9 | DEUTSCHE POST AG | 11.11.26 | -- | 18.11.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.