DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SV7Q021 SV7Q02 | CONTINENTAL AG -- | 20.12.24 | -- | 65,00 | -- | -- | Société Générale | 64,40 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q435 SV7Q43 | FREENET AG -- | 20.12.24 | -- | 20,00 | -- | -- | Société Générale | 19,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q013 SV7Q01 | CONTINENTAL AG -- | 20.12.24 | -- | 60,00 | -- | -- | Société Générale | 59,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q005 SV7Q00 | CONTINENTAL AG -- | 20.12.24 | -- | 55,00 | -- | -- | Société Générale | 54,92 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q419 SV7Q41 | FREENET AG -- | 20.12.24 | -- | 16,00 | -- | -- | Société Générale | 15,98 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q0C3 SV7Q0C | BRENNTAG SE -- | 20.12.24 | -- | 55,00 | -- | -- | Société Générale | 54,92 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7QY16 SV7QY1 | BANCO SANTANDER SA -- | 20.12.24 | -- | 2,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q047 SV7Q04 | CONTINENTAL AG -- | 20.12.24 | -- | 75,00 | -- | -- | Société Générale | 66,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q4U7 SV7Q4U | FRAPORT AG -- | 20.12.24 | -- | 30,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q5M1 SV7Q5M | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.12.24 | -- | 22,00 | -- | -- | Société Générale | 21,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q1E7 SV7Q1E | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 20.12.24 | -- | 35,00 | -- | -- | Société Générale | 34,91 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q450 SV7Q45 | FREENET AG -- | 20.12.24 | -- | 24,00 | -- | -- | Société Générale | 23,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q5L3 SV7Q5L | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.12.24 | -- | 20,00 | -- | -- | Société Générale | 19,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q7E4 SV7Q7E | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.12.24 | -- | 32,00 | -- | -- | Société Générale | 31,78 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q1J6 SV7Q1J | DELIVERY HERO SE -- | 20.12.24 | -- | 22,00 | -- | -- | Société Générale | 21,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q443 SV7Q44 | FREENET AG -- | 20.12.24 | -- | 22,00 | -- | -- | Société Générale | 21,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q1S7 SV7Q1S | DELIVERY HERO SE -- | 20.12.24 | -- | 38,00 | -- | -- | Société Générale | 30,98 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q690 SV7Q69 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.12.24 | -- | 22,00 | -- | -- | Société Générale | 21,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q1N8 SV7Q1N | DELIVERY HERO SE -- | 20.12.24 | -- | 30,00 | -- | -- | Société Générale | 29,38 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV7Q039 SV7Q03 | CONTINENTAL AG -- | 20.12.24 | -- | 70,00 | -- | -- | Société Générale | 66,03 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.