DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SV6CLJ3 SV6CLJ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 12.000,00 | 41,23 % | 3,89 % | Société Générale | 119,88 119,89 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CMN3 SV6CMN | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 15.800,00 | 22,62 % | 3,98 % | Société Générale | 157,84 157,85 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CLB0 SV6CLB | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 11.300,00 | 44,65 % | 3,77 % | Société Générale | 112,89 112,90 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CKU2 SV6CKU | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 9.600,00 | 52,98 % | 4,02 % | Société Générale | 95,90 95,91 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CK19 SV6CK1 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 10.300,00 | 49,55 % | 3,74 % | Société Générale | 102,90 102,91 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CK43 SV6CK4 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 10.600,00 | 48,09 % | 4,02 % | Société Générale | 105,89 105,90 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CMR4 SV6CMR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 16.100,00 | 21,15 % | 3,91 % | Société Générale | 160,84 160,85 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CLU0 SV6CLU | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- | 13.000,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000SV6CLD6 SV6CLD | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 11.500,00 | 43,67 % | 3,71 % | Société Générale | 114,89 114,90 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CLV8 SV6CLV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 13.100,00 | 35,84 % | 3,87 % | Société Générale | 130,87 130,88 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CLK1 SV6CLK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 12.100,00 | 40,74 % | 3,86 % | Société Générale | 120,88 120,89 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CM17 SV6CM1 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 17.100,00 | 16,25 % | 3,92 % | Société Générale | 170,83 170,84 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CMX2 SV6CMX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 16.700,00 | 18,21 % | 4,01 % | Société Générale | 166,83 166,84 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CMW4 SV6CMW | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 16.600,00 | 18,70 % | 4,04 % | Société Générale | 165,83 165,84 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CL00 SV6CL0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 13.600,00 | 33,39 % | 3,73 % | Société Générale | 135,87 135,88 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CMQ6 SV6CMQ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 16.000,00 | 21,64 % | 3,93 % | Société Générale | 159,84 159,85 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CLN5 SV6CLN | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 12.400,00 | 39,27 % | 3,76 % | Société Générale | 123,88 123,89 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CMV6 SV6CMV | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 16.500,00 | 19,19 % | 3,81 % | Société Générale | 164,84 164,85 | 11.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CLX4 SV6CLX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 13.300,00 | 34,86 % | 3,82 % | Société Générale | 132,87 132,88 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SV6CLZ9 SV6CLZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 13.500,00 | 33,88 % | 3,76 % | Société Générale | 134,87 134,88 | 11.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.