DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PE05ZK0 PE05ZK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 9.300,00 | 54,44 % | 2,84 % | BNP Paribas | 92,93 92,94 | 11.12.24 18:37 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE05097 PE0509 | S&P 500 -- | 19.12.25 | 0,03 % | 3.600,00 | 43,59 % | 4,80 % | BNP Paribas | 32,69 32,70 | 11.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE050D7 PE050D | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 15.900,00 | 22,11 % | 3,19 % | BNP Paribas | 158,87 158,88 | 11.12.24 14:46 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE050W7 PE050W | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- | 18.700,00 | -- | -- | BNP Paribas | 186,82 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE054E7 PE054E | EURO STOXX 50 -- | 20.12.24 | 0,04 % | 4.900,00 | 1,52 % | 14,12 % | BNP Paribas | 48,82 48,84 | 11.12.24 21:47 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE05Z37 PE05Z3 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 13.900,00 | 31,91 % | 3,07 % | BNP Paribas | 138,89 138,90 | 11.12.24 09:18 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE05ZQ7 PE05ZQ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 10.700,00 | 47,58 % | 2,84 % | BNP Paribas | 106,92 106,93 | 11.12.24 19:43 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE050A3 PE050A | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 15.400,00 | 24,56 % | 3,03 % | BNP Paribas | 153,88 153,89 | 11.12.24 19:16 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE050T3 PE050T | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- | 18.300,00 | -- | -- | BNP Paribas | 182,84 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE050Y3 PE050Y | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 19.100,00 | 6,46 % | 3,93 % | BNP Paribas | 190,81 190,82 | 11.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE05055 PE0505 | S&P 500 -- | 20.12.24 | 0,02 % | 4.600,00 | 24,40 % | 0,96 % | BNP Paribas | 43,81 43,82 | 11.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE050S5 PE050S | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- | 18.100,00 | -- | -- | BNP Paribas | 180,84 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE050X5 PE050X | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 18.900,00 | 7,43 % | 3,76 % | BNP Paribas | 188,82 188,83 | 11.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE054B3 PE054B | EURO STOXX 50 -- | 20.12.24 | 0,05 % | 4.100,00 | 17,39 % | 3,96 % | BNP Paribas | 40,95 40,97 | 11.12.24 17:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE05345 PE0534 | EURO STOXX 50 -- | 20.12.24 | 0,09 % | 2.300,00 | 53,64 % | 3,53 % | BNP Paribas | 22,97 22,99 | 11.12.24 17:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE054A5 PE054A | EURO STOXX 50 -- | 20.12.24 | 0,05 % | 3.900,00 | 21,42 % | 4,16 % | BNP Paribas | 38,95 38,97 | 11.12.24 17:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE05Z03 PE05Z0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | -- | 13.100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000PE05ZS3 PE05ZS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 11.100,00 | 45,63 % | 3,11 % | BNP Paribas | 110,91 110,92 | 11.12.24 08:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE05ZX3 PE05ZX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 12.300,00 | 39,74 % | 2,80 % | BNP Paribas | 122,91 122,92 | 11.12.24 21:00 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PE05Z45 PE05Z4 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.12.24 | 0,01 % | 14.100,00 | 30,93 % | 3,02 % | BNP Paribas | 140,89 140,90 | 11.12.24 18:24 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.