DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 86.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME5FF88 ME5FF8 | BAIDU INC. SPON. ADR -- | 20.06.25 | -- | 112,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FMF1 ME5FMF | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 20.06.25 | -- | 69,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FYT7 ME5FYT | PEPSICO INC. -- | 20.06.25 | -- | 125,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FG38 ME5FG3 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 103,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FA83 ME5FA8 | LINDE PLC -- | 20.06.25 | -- | 270,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FYY7 ME5FYY | PEPSICO INC. -- | 20.06.25 | -- | 150,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FAC3 ME5FAC | LINDE PLC -- | 20.06.25 | -- | 310,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FZ27 ME5FZ2 | PEPSICO INC. -- | 20.06.25 | -- | 170,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FAQ3 ME5FAQ | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | 20.06.25 | -- | 91,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FAV3 ME5FAV | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | 20.06.25 | -- | 96,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FN21 ME5FN2 | PROCTER & GAMBLE CO -- | 20.06.25 | -- | 155,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FB33 ME5FB3 | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | 20.06.25 | -- | 104,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FHQ8 ME5FHQ | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 67,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FPC1 ME5FPC | MICROSOFT CORP. -- | 20.06.25 | -- | 235,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FHV8 ME5FHV | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 70,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FPQ1 ME5FPQ | MICROSOFT CORP. -- | 20.06.25 | -- | 355,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJ68 ME5FJ6 | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 81,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJA8 ME5FJA | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 85,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FPV1 ME5FPV | MICROSOFT CORP. -- | 20.06.25 | -- | 405,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FQ51 ME5FQ5 | MICRON TECHNOLOGY .. -- | 20.06.25 | -- | 90,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.