DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 86.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME5FJD2 ME5FJD | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 88,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FHU0 ME5FHU | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 69,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJR2 ME5FJR | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 100,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJ50 ME5FJ5 | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 80,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJW2 ME5FJW | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 105,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJE0 ME5FJE | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 89,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJS0 ME5FJS | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 101,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FKC2 ME5FKC | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 20.06.25 | -- | 105,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJX0 ME5FJX | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 106,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FKD0 ME5FKD | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 20.06.25 | -- | 110,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJ27 ME5FJ2 | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 77,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJF7 ME5FJF | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 90,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FJK7 ME5FJK | BIONTECH SE SP.ADRS -- | 20.06.25 | -- | 94,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FLU2 ME5FLU | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 20.06.25 | -- | 34,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FM22 ME5FM2 | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 20.06.25 | -- | 54,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FMA2 ME5FMA | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 20.06.25 | -- | 68,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FLV0 ME5FLV | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 20.06.25 | -- | 36,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FMT2 ME5FMT | PROCTER & GAMBLE CO -- | 20.06.25 | -- | 110,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FM30 ME5FM3 | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 20.06.25 | -- | 56,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | |
|
DE000ME5FMY2 ME5FMY | PROCTER & GAMBLE CO -- | 20.06.25 | -- | 135,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.