DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 95.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PE82CP7 PE82CP | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.12.24 | -- | 95,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 94.567,00 | |
|
DE000SJ1KG49 SJ1KG4 | S&P 500 -- | 19.09.25 | -- | 5.900,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 89.600,00 | |
|
DE000PE3HWM4 PE3HWM | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 25,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 88.088,00 | |
|
DE000PC4DY93 PC4DY9 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.12.25 | -- | 95,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 79.445,00 | |
|
DE000MG9Z2N7 MG9Z2N | NIKE INC. 'B' -- | 18.06.26 | -- | 77,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 76.112,00 | |
|
DE000SW7YTB4 SW7YTB | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 19.09.25 | 0,09 % | 220,00 | 17,08 % | 9,24 % | Société Générale | 205,24 205,43 | 11.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 75.541,33 | |
|
DE000SW3RME6 SW3RME | RWE AG -- | 21.03.25 | -- | 33,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 74.875,00 | |
|
DE000SU5KUS1 SU5KUS | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 4.900,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 72.082,00 | |
|
DE000SV7Q781 SV7Q78 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.12.24 | -- | 60,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 68.381,00 | |
|
DE000SJ6VVD1 SJ6VVD | NOVO-NORDISK AS B -- | 19.12.25 | -- | 800,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 67.705,00 | |
|
DE000SW9A1J0 SW9A1J | EURO STOXX 50 -- | 17.04.25 | -- | 4.200,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 66.176,00 | |
|
DE000SU2GHW5 SU2GHW | ASML HOLDING N.V. -- | 20.12.24 | -- | 790,00 | -- | -- | Société Générale | 675,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | 65.443,58 | |
|
DE000MG9Z2E6 MG9Z2E | NIKE INC. 'B' -- | 18.06.26 | -- | 57,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 61.693,00 | |
|
DE000MG9Z2D8 MG9Z2D | NIKE INC. 'B' -- | 18.06.26 | -- | 55,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 59.550,00 | |
|
DE000PC63RR5 PC63RR | ALLIANZ SE -- | 20.12.24 | -- | 300,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 59.466,00 | |
|
DE000MG41UZ6 MG41UZ | CVS HEALTH CORPORA.. -- | 19.12.25 | -- | 60,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 52.511,00 | |
|
DE000MG8LFE8 MG8LFE | RHEINMETALL AG -- | 20.12.24 | -- | 510,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | 50.935,00 | |
|
DE000SY9N609 SY9N60 | ENGIE S.A. -- | 20.06.25 | -- | 14,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 50.122,00 | |
|
DE000SY2AUH8 SY2AUH | PUMA SE -- | 19.12.25 | -- | 34,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 50.085,00 | |
|
DE000PC4D808 PC4D80 | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | -- | 270,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 49.950,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.