DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 47.500 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SU1G4V5 SU1G4V | BASF SE | 21.03.25 | 0,24 % | 50,00 EUR 24,00 | 10,24 | Société Générale | 49,42 49,54 | 11.12.24 18:54 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G489 SU1G48 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | 0,23 % | 102,00 EUR 46,00 | 27,75 | Société Générale | 100,13 100,36 | 11.12.24 19:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G448 SU1G44 | BAYER AG | 21.03.25 | -- | 49,00 EUR 26,00 | -- | Société Générale | 19,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5K5 SU1G5K | BEIERSDORF AG | 21.03.25 | 0,45 % | 142,00 EUR 88,00 | 12,89 | Société Générale | 140,12 140,76 | 11.12.24 19:13 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5A6 SU1G5A | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | 0,24 % | 104,00 EUR 54,00 | 28,52 | Société Générale | 100,71 100,95 | 11.12.24 19:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G497 SU1G49 | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | 0,23 % | 102,00 EUR 50,00 | 27,12 | Société Générale | 99,64 99,87 | 11.12.24 19:20 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5B4 SU1G5B | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | 0,27 % | 106,00 EUR 58,00 | 29,30 | Société Générale | 101,27 101,54 | 11.12.24 19:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5D0 SU1G5D | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | 0,30 % | 110,00 EUR 62,00 | 31,12 | Société Générale | 102,78 103,09 | 11.12.24 19:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5C2 SU1G5C | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | 0,28 % | 108,00 EUR 60,00 | 30,38 | Société Générale | 102,18 102,47 | 11.12.24 19:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5H1 SU1G5H | BEIERSDORF AG | 21.03.25 | 0,47 % | 138,00 EUR 80,00 | 9,99 | Société Générale | 136,51 137,15 | 11.12.24 19:04 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5J7 SU1G5J | BEIERSDORF AG | 21.03.25 | 0,46 % | 140,00 EUR 84,00 | 11,48 | Société Générale | 138,36 139,00 | 11.12.24 19:13 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5V2 SU1G5V | DEUTSCHE BANK AG | 21.03.25 | 0,37 % | 13,60 EUR 7,00 | -- | Société Générale | 13,46 13,51 | 11.12.24 17:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5L3 SU1G5L | BEIERSDORF AG | 21.03.25 | 0,49 % | 150,00 EUR 104,00 | 16,88 | Société Générale | 145,04 145,76 | 11.12.24 19:20 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5M1 SU1G5M | BEIERSDORF AG | 21.03.25 | 0,56 % | 152,00 EUR 108,00 | 17,04 | Société Générale | 145,19 146,01 | 11.12.24 19:20 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5N9 SU1G5N | COMMERZBANK AG | 21.03.25 | 0,44 % | 13,80 EUR 7,00 | -- | Société Générale | 13,62 13,68 | 11.12.24 18:08 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5Q2 SU1G5Q | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 21.03.25 | 0,41 % | 34,00 EUR 16,00 | -- | Société Générale | 33,67 33,81 | 11.12.24 17:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5R0 SU1G5R | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 21.03.25 | 0,40 % | 35,00 EUR 18,00 | -- | Société Générale | 34,63 34,77 | 11.12.24 19:13 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5T6 SU1G5T | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 21.03.25 | 0,37 % | 39,00 EUR 24,00 | 2,55 | Société Générale | 38,17 38,31 | 11.12.24 19:15 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5P4 SU1G5P | CONTINENTAL AG | 21.03.25 | 0,61 % | 88,00 EUR 50,00 | 26,33 | Société Générale | 83,55 84,06 | 11.12.24 19:21 Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SU1G5W0 SU1G5W | DEUTSCHE BANK AG | 21.03.25 | 0,35 % | 14,60 EUR 8,00 | -- | Société Générale | 14,44 14,49 | 11.12.24 17:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.