DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
133 Treffer
Ausprägung: Basket | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SR7X0S8 SR7X0S | STX GLOBAL SELECT .. -- | 16.04.25 | -- | Société Générale | 1.026,68 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7X0U4 SR7X0U | STX GLOBAL SELECT .. -- | 12.03.29 | -- | Société Générale | 950,87 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7YAT3 SR7YAT | STX GLOBAL SELECT .. -- | 28.05.26 | -- | Société Générale | 1.006,31 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99A40 PF99A4 | EURO STOXX 50 -- | 22.06.26 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7X635 SR7X63 | EURO STOXX 50 -- | 16.06.25 | -- | Société Générale | 132,29 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7YAX5 SR7YAX | EURO STOXX 50 -- | 02.07.26 | -- | Société Générale | 1.119,18 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7X668 SR7X66 | EURO STOXX 50 -- | 30.06.25 | -- | Société Générale | 133,07 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7YAR7 SR7YAR | STX GLOBAL SELECT .. -- | 23.07.26 | -- | Société Générale | 998,58 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99CC6 PF99CC | EURO STOXX 50 -- | 10.08.26 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7X692 SR7X69 | WORLD WATER MARKET.. -- | 14.07.25 | -- | Société Générale | 113,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99CN3 PF99CN | EURO STOXX 50 -- | 22.07.26 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7X551 SR7X55 | EURO STOXX 50 -- | 04.08.25 | -- | Société Générale | 128,68 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7YAN6 SR7YAN | SOEUGD INDEX (ABSO.. -- | 20.08.26 | -- | Société Générale | 783,27 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7YAL0 SR7YAL | STX GLOBAL SELECT .. -- | 03.09.26 | -- | Société Générale | 991,06 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99C14 PF99C1 | ESTX SELECT DIVIDE.. -- | 03.09.26 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7X577 SR7X57 | EURO STOXX 50 -- | 18.08.25 | -- | Société Générale | 124,06 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99DD2 PF99DD | EURO STOXX 50 -- | 10.09.26 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99DL5 PF99DL | HANG SENG CHINA EN.. -- | 16.09.25 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000SR7YKB0 SR7YKB | EURO STOXX 50 -- | 15.09.25 | -- | Société Générale | 123,85 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PF99DY8 PF99DY | SOLACT.GOVERN.EURO.. -- | 15.10.26 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.