DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY54JW9 SY54JW | SAP SE -- | 18.07.25 | 0,20 % | 6,50 % | 166,47 EUR -- | 74,58 | 3,89 % | Société Générale | 101,43 101,63 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 10.159,00 | |
|
DE000SW8L3H8 SW8L3H | RHEINMETALL AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 9,00 % | 443,82 EUR -- | 172,18 | 5,48 % | Société Générale | 100,78 100,98 | 13.12.24 21:10 Frankfurt - Z.. | 10.084,00 | |
|
DE000SN68Q79 SN68Q7 | SARTORIUS AG VZ -- | 06.03.25 | -- | 11,90 % | 190,00 EUR -- | 37,90 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 9.923,00 | |
|
DE000PC8A5G6 PC8A5G | SANOFI S.A. -- | 21.03.25 | 0,10 % | 13,00 % | 90,00 EUR -- | -0,83 | 15,46 % | BNP Paribas | 98,99 99,09 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 9.887,00 | |
|
DE000SJ0AGF4 SJ0AGF | BASF SE -- | 19.09.25 | -- | 10,00 % | 43,00 EUR -- | 1,60 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 9.879,00 | |
|
DE000PG22J18 PG22J1 | RWE AG -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 30,00 EUR -- | -0,72 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 9.502,00 | |
|
DE000PC8A5B7 PC8A5B | RWE AG -- | 21.03.25 | 0,11 % | 13,00 % | 32,00 EUR -- | -2,72 | 37,94 % | BNP Paribas | 93,09 93,19 | 13.12.24 21:55 Frankfurt - Z.. | 9.418,00 | |
|
DE000PN997J5 PN997J | INTEL CORP. -- | 25.08.25 | -- | 11,50 % | 20,54 USD 16,43 | -0,20 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 9.394,00 | |
|
DE000SU7B2Q8 SU7B2Q | DEUTSCHE POST AG -- | 17.01.25 | 0,22 % | 7,25 % | 38,69 EUR -- | -3,37 | 94,09 % | Société Générale | 91,79 91,99 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 9.199,00 | |
|
DE000SN69F97 SN69F9 | THYSSENKRUPP AG -- | 02.05.25 | -- | 10,00 % | 3,82 EUR -- | 0,30 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 5.703,00 | |
|
DE000SJ28266 SJ2826 | RHEINMETALL AG -- | 21.11.25 | 0,20 % | 11,50 % | 595,07 EUR -- | 20,93 | 13,97 % | Société Générale | 97,73 97,93 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 3.920,80 | |
|
DE000PC8AY35 PC8AY3 | DUERR AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 16,00 % | 24,00 EUR -- | -1,34 | 28,42 % | BNP Paribas | 96,12 96,22 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 2.899,20 | |
|
DE000PL2S700 PL2S70 | EVONIK INDUSTRIES AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 16,00 % | 18,00 EUR -- | -0,55 | 15,17 % | BNP Paribas | 100,44 100,54 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 1.999,80 | |
|
DE000PL2S5H1 PL2S5H | DEUTSCHE POST AG -- | 19.06.26 | 0,10 % | 11,00 % | 36,00 EUR -- | -0,68 | 11,10 % | BNP Paribas | 99,35 99,45 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 1.990,00 | |
|
DE000PL2TPT1 PL2TPT | BASF SE -- | 21.03.25 | -- | 28,00 % | 45,00 EUR -- | -0,40 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | 1.017,00 | |
|
DE000SH9XCM4 SH9XCM | NVIDIA CORP. -- | 11.11.25 | -- | 15,25 % | 145,26 USD 116,21 | -11,01 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | 983,00 | |
|
DE000SG6C8S0 SG6C8S | -- -- | 06.01.26 | -- | 4,03 % | -- -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST0AQ72 ST0AQ7 | -- -- | 06.07.27 | -- | 2,40 % | -- -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000ST0AWM5 ST0AWM | -- -- | 05.07.28 | -- | 4,70 % | -- -- | -- | -- | Société Générale | 97,63 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PZ9RGN6 PZ9RGN | EURO STOXX 50 -- | 09.04.26 | -- | 0,75 % | 2.892,79 EUR 578,56 | 2.075,16 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.