DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB370J3 LB370J | CARREFOUR SA -- | 20.06.25 | -- | 4,63 % | 11,73 EUR -- | 2,30 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW77AQ7 DW77AQ | EURO STOXX 50 -- | 13.02.26 | -- | 4,50 % | 4.280,04 EUR 2.782,03 | 687,91 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DW77AT1 DW77AT | EURO STOXX 50 -- | 16.08.27 | 1,78 % | 3,00 % | 4.280,04 EUR -- | 687,91 | -- | DZ BANK | 1.104,47 1.124,47 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DW77AU9 DW77AU | MSCI EURO SRI SUST.. -- | 17.02.25 | 1,91 % | 4,30 % | 2.269,25 1.520,40 | -- | -14,86 % | DZ BANK | 1.026,44 1.046,44 | 13.12.24 19:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000GZ4WBV2 GZ4WBV | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.12.24 | -- | 12,00 % | 64,00 EUR 48,00 | -7,47 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VVR0 GZ4VVR | BASF SE -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 48,00 EUR 31,00 | -3,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VVK5 GZ4VVK | ALLIANZ SE -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 205,00 EUR 185,00 | 94,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VVV2 GZ4VVV | BASF SE -- | 20.12.24 | -- | 12,00 % | 48,00 EUR 38,00 | -3,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VZB5 GZ4VZB | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.12.24 | -- | 8,00 % | 19,50 EUR 13,50 | 10,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4WF36 GZ4WF3 | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 42,00 EUR 27,00 | -12,72 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VVG3 GZ4VVG | ALLIANZ SE -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 205,00 EUR 175,00 | 97,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VWY4 GZ4VWY | COMMERZBANK AG -- | 20.12.24 | -- | 13,00 % | 7,80 EUR 5,40 | 7,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VWM9 GZ4VWM | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 86,00 EUR 56,00 | -5,84 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VXY2 GZ4VXY | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | -- | 13,00 % | 10,00 EUR 7,60 | 7,06 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VY18 GZ4VY1 | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | -- | 13,00 % | 10,00 EUR 7,20 | 7,06 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VW44 GZ4VW4 | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 54,00 EUR 37,00 | -34,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4WEC6 GZ4WEC | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 305,00 EUR 180,00 | 212,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4VZX9 GZ4VZX | E.ON SE -- | 20.12.24 | -- | 8,00 % | 9,50 EUR 5,60 | 2,35 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4WF44 GZ4WF4 | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 11,00 % | 42,00 EUR 31,00 | -12,72 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000GZ4WEE2 GZ4WEE | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.12.24 | -- | 8,00 % | 305,00 EUR 195,00 | 212,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.