DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB2CUS5 LB2CUS | -- -- | 08.07.30 | -- | 1,42 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DD5AS22 DD5AS2 | -- -- | 18.06.30 | -- | 1,11 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CUX5 LB2CUX | -- -- | 05.01.29 | -- | 1,25 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CUY3 LB2CUY | -- -- | 07.01.30 | -- | 1,15 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000HLB85L3 HLB85L | EURO STOXX 50 -- | 22.10.25 | -- | 1,50 % | 1.863,15 EUR -- | 3.104,80 | -- | Helaba | 98,06 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DD5AS30 DD5AS3 | -- -- | 18.06.30 | -- | 1,11 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVD5 LB2CVD | -- -- | 05.01.27 | -- | 1,05 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVE3 LB2CVE | -- -- | 05.01.27 | -- | 1,00 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVB9 LB2CVB | -- -- | 05.01.26 | -- | 1,85 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVF0 LB2CVF | -- -- | 05.01.28 | -- | 1,05 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVH6 LB2CVH | -- -- | 05.01.29 | -- | 1,05 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVG8 LB2CVG | -- -- | 05.01.28 | -- | 1,20 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVN4 LB2CVN | -- -- | 05.01.27 | -- | 1,15 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVY1 LB2CVY | -- -- | 06.01.25 | -- | 0,62 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVQ7 LB2CVQ | -- -- | 05.01.27 | -- | 1,00 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DD5ATL7 DD5ATL | -- -- | 16.12.27 | -- | 0,85 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000HLB85V2 HLB85V | EURO STOXX 50 -- | 12.11.25 | -- | 1,00 % | 1.733,11 EUR -- | 3.234,84 | -- | Helaba | 97,59 -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2CV09 LB2CV0 | -- -- | 06.01.25 | -- | 0,57 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CVZ8 LB2CVZ | -- -- | 06.01.25 | -- | 0,67 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CV17 LB2CV1 | -- -- | 05.01.27 | -- | 1,75 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.