DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB2CP72 LB2CP7 | -- -- | 05.01.28 | -- | 1,10 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DD5APB6 DD5APB | -- -- | 17.12.26 | -- | 0,75 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DK0V232 DK0V23 | -- -- | 13.01.26 | -- | 0,70 % | -- -- | -- | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK0V8N8 DK0V8N | -- -- | 12.01.29 | -- | 1,25 % | -- -- | -- | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK0V8P3 DK0V8P | -- -- | 12.01.29 | -- | 0,64 % | -- -- | -- | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQH6 LB2CQH | -- -- | 05.01.29 | -- | 1,15 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQS3 LB2CQS | -- -- | 05.01.29 | -- | 1,20 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQM6 LB2CQM | -- -- | 05.01.27 | -- | 1,05 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQL8 LB2CQL | -- -- | 05.01.27 | -- | 1,05 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQQ7 LB2CQQ | -- -- | 05.01.29 | -- | 1,00 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQN4 LB2CQN | -- -- | 05.01.28 | -- | 1,00 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQR5 LB2CQR | -- -- | 05.01.29 | -- | 1,05 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQK0 LB2CQK | -- -- | 05.01.26 | -- | 1,50 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQP9 LB2CQP | -- -- | 05.01.28 | -- | 1,05 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DD5APH3 DD5APH | -- -- | 17.12.26 | -- | 0,75 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DD5APK7 DD5APK | -- -- | 17.12.26 | -- | 1,00 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DD5APJ9 DD5APJ | -- -- | 17.12.26 | -- | 0,75 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQY1 LB2CQY | -- -- | 05.01.26 | -- | 1,30 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DK0WDC6 DK0WDC | -- -- | 14.01.30 | -- | 1,58 % | -- -- | -- | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB2CQ14 LB2CQ1 | -- -- | 05.01.28 | -- | 0,65 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.