DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS00VR2 HS00VR | ING GROEP N.V. -- | 20.12.24 | 0,20 % | 9,50 % | 12,50 EUR -- | 2,34 | -3,73 % | HSBC | 100,31 100,51 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00W05 HS00W0 | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 20.12.24 | 0,20 % | 10,10 % | 19,00 EUR -- | 5,53 | -3,66 % | HSBC | 100,33 100,53 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00YA2 HS00YA | DEUTSCHE BANK AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 5,50 % | 6,50 EUR -- | 10,56 | 2,79 % | HSBC | 100,60 100,80 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00XW8 HS00XW | CONTINENTAL AG -- | 20.12.24 | 0,22 % | 9,70 % | 72,00 EUR -- | -5,36 | 368,30 % | HSBC | 92,67 92,87 | 13.12.24 21:56 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS013X7 HS013X | ZALANDO SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 10,10 % | 22,00 EUR -- | 12,54 | -3,21 % | HSBC | 100,32 100,52 | 13.12.24 19:30 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS01168 HS0116 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 20.12.24 | 0,37 % | 7,50 % | 112,00 EUR -- | -51,30 | 3.628,70 % | HSBC | 54,47 54,67 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00V63 HS00V6 | TOTALENERGIES SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 5,30 % | 48,00 EUR -- | 5,36 | -1,30 % | HSBC | 100,11 100,31 | 13.12.24 21:52 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00X87 HS00X8 | BAYER AG -- | 20.12.24 | 0,50 % | 6,20 % | 50,00 EUR -- | -30,24 | 6.384,13 % | HSBC | 39,91 40,11 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS01101 HS0110 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | 0,32 % | 8,50 % | 56,00 EUR -- | -19,99 | 2.542,75 % | HSBC | 63,20 63,40 | 13.12.24 21:53 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00XL1 HS00XL | COMMERZBANK AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 8,80 % | 9,50 EUR -- | 5,61 | 3,70 % | HSBC | 101,19 101,39 | 13.12.24 21:41 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS011N2 HS011N | PUMA SE -- | 21.03.25 | 0,21 % | 7,70 % | 46,00 EUR -- | -0,25 | 24,53 % | HSBC | 95,01 95,21 | 13.12.24 21:57 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00V14 HS00V1 | SANOFI S.A. -- | 20.12.24 | 0,22 % | 5,90 % | 100,00 EUR -- | -10,83 | 520,95 % | HSBC | 90,21 90,41 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00ZA9 HS00ZA | E.ON SE -- | 20.12.24 | 0,20 % | 6,50 % | 12,00 EUR -- | -0,14 | 57,34 % | HSBC | 98,93 99,13 | 13.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00W62 HS00W6 | TEAMVIEWER AG -- | 20.12.24 | 0,37 % | 10,00 % | 12,50 EUR -- | -2,42 | 1.009,01 % | HSBC | 81,53 81,83 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS012Z4 HS012Z | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 21.03.25 | 0,81 % | 9,90 % | 64,00 EUR -- | -49,89 | 737,79 % | HSBC | 24,64 24,84 | 13.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000HS00W21 HS00W2 | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 20.12.24 | 0,20 % | 5,10 % | 14,50 EUR -- | 10,03 | -4,54 % | HSBC | 100,17 100,37 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000UBS4XX7 UBS4XX | EURO STOXX 50 -- | 20.12.24 | 1,00 % | 6,40 % | 3.458,20 EUR -- | 1.509,75 | 30,30 % | UBS | 99,08 100,08 | 13.12.24 17:35 Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DD5A3S3 DD5A3S | -- -- | 16.12.26 | -- | 4,00 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DD5A3T1 DD5A3T | -- -- | 16.12.26 | -- | 3,50 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
AT0000A360H5 RC1AR1 | SEMPERIT AG HOLDING -- | 21.03.25 | -- | 4,87 % | 19,51 EUR 14,65 | -7,49 | -- | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.