DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4MPM3 LB4MPM | BAYER AG -- | 17.10.25 | -- | 7,10 % | 37,00 EUR -- | -15,97 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPN1 LB4MPN | BAYER AG -- | 17.10.25 | -- | 8,10 % | 40,00 EUR -- | -18,97 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPP6 LB4MPP | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.10.25 | -- | 5,00 % | 60,00 EUR -- | 10,26 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPQ4 LB4MPQ | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.10.25 | -- | 6,30 % | 75,00 EUR -- | -4,74 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPR2 LB4MPR | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.10.25 | -- | 7,10 % | 82,00 EUR -- | -11,74 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPS0 LB4MPS | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.10.25 | -- | 8,25 % | 90,00 EUR -- | -19,74 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPT8 LB4MPT | BNP PARIBAS S.A. -- | 17.10.25 | -- | 7,20 % | 45,00 EUR -- | 25,74 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPU6 LB4MPU | BNP PARIBAS S.A. -- | 17.10.25 | -- | 9,80 % | 55,00 EUR -- | 15,74 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPV4 LB4MPV | COMMERZBANK AG -- | 17.10.25 | -- | 7,10 % | 6,00 EUR -- | 16,84 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPW2 LB4MPW | COMMERZBANK AG -- | 17.10.25 | -- | 8,90 % | 7,50 EUR -- | 15,34 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPX0 LB4MPX | COMMERZBANK AG -- | 17.10.25 | -- | 10,00 % | 8,50 EUR -- | 14,34 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPY8 LB4MPY | COMMERZBANK AG -- | 17.10.25 | -- | 11,50 % | 9,50 EUR -- | 13,34 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MPZ5 LB4MPZ | CONTINENTAL AG -- | 17.10.25 | -- | 6,20 % | 42,00 EUR -- | 22,60 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MQ02 LB4MQ0 | CONTINENTAL AG -- | 17.10.25 | -- | 7,60 % | 50,00 EUR -- | 14,60 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MQ10 LB4MQ1 | CONTINENTAL AG -- | 17.10.25 | -- | 8,60 % | 55,00 EUR -- | 9,60 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MQ28 LB4MQ2 | CONTINENTAL AG -- | 17.10.25 | -- | 9,80 % | 60,00 EUR -- | 4,60 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MQ36 LB4MQ3 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 17.10.25 | -- | 5,10 % | 22,00 EUR -- | 11,48 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MQ44 LB4MQ4 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 17.10.25 | -- | 6,10 % | 25,00 EUR -- | 8,48 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MQ51 LB4MQ5 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 17.10.25 | -- | 7,50 % | 28,00 EUR -- | 5,48 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB4MQ69 LB4MQ6 | DANONE S.A. -- | 17.10.25 | -- | 4,25 % | 40,00 EUR -- | 33,74 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.