DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IT0005619983 A2FHQ1 | UC SDG TRANSATLANT.. | 07.05.29 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- München | ||
|
DE000HV4Y5W6 HV4Y5W | GOLD | 07.01.30 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 101,17 102,19 | 02.04.25 13:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
IT0005622912 A3L56P | -- | 20.11.28 | 0,12 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 100,11 100,23 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | ||
|
DE000HV4Y6W4 HV4Y6W | ENI SPA | 10.12.29 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 97,38 98,36 | 02.04.25 13:36 Stuttgart | ||
|
DE000HV4Y6V6 HV4Y6V | AXA S.A. | 10.12.29 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 104,40 105,45 | 02.04.25 13:47 Stuttgart | ||
|
DE000HV4Y892 HV4Y89 | S&P 500 | 07.06.30 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 94,47 95,42 | 02.04.25 14:05 Frankfurt - Z.. | ||
|
AT000B044334 A4A6B2 | ONEMARKETS FIDELIT.. | 19.02.32 | 1,04 % | 1.000,00 | 100,00 % | UniCredit | 96,08 97,09 | 02.04.25 13:50 LT UniCredit | ||
|
AT000B044326 A4A6B3 | NIKKEI 225 | 12.02.32 | 1,00 % | 1.000,00 | 100,00 % | UniCredit | 94,17 95,12 | 02.04.25 14:05 LT UniCredit | ||
|
IT0005624900 A2FHQW | ROCHE HOLDING AG G.. | 04.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
IT0005624892 A2FHQV | ROCHE HOLDING AG G.. | 04.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | 943,20 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YA10 HV4YA1 | S&P 500 | 04.02.30 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 94,72 95,67 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | ||
|
DE000HV4YA93 HV4YA9 | GOLD | 18.02.30 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 99,74 100,74 | 02.04.25 14:04 Stuttgart | ||
|
IT0005625006 A2FHR7 | EURO STOXX 50 | 18.02.31 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- München | ||
|
IT0005631822 A3L78K | -- | 16.07.29 | 0,09 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 100,25 100,35 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | ||
|
IT0005631921 A3L78L | -- | 16.01.33 | 0,17 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 99,77 99,94 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | ||
|
DE000HV4YAS9 HV4YAS | TOTALENERGIES SE | 04.02.30 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 97,30 98,28 | 02.04.25 13:41 Stuttgart | ||
|
DE000HV4YAR1 HV4YAR | AXA S.A. | 04.02.30 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 99,82 100,82 | 02.04.25 14:02 Stuttgart | ||
|
DE000HV4YDT1 HV4YDT | S&P 500 | 04.03.30 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 96,62 97,59 | 02.04.25 14:05 Stuttgart | ||
|
DE000HV4YF64 HV4YF6 | GOLD | 02.04.30 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HV4YGF3 HV4YGF | S&P 500 | 02.04.30 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.