DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DB9VJC7 DB9VJC | EURO STOXX 50 | 09.09.27 | 0,93 % | 112,00 | -- | Deutsche Bank | 106,64 107,64 | 21.11.24 15:33 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VJM6 DB9VJM | EURO STOXX 50 | 23.09.27 | 0,92 % | 112,00 | -- | Deutsche Bank | 107,47 108,47 | 21.11.24 15:33 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VJQ7 DB9VJQ | ESTX BANKS INDEX (.. | 30.09.26 | 0,90 % | 106,00 | -- | Deutsche Bank | 110,52 111,52 | 21.11.24 15:31 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VKC5 DB9VKC | ESTX BANKS INDEX (.. | 07.10.27 | 0,93 % | 112,00 | -- | Deutsche Bank | 107,09 108,09 | 21.11.24 15:33 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VKU7 DB9VKU | EURO STOXX 50 | 28.10.27 | 0,91 % | 112,00 | -- | Deutsche Bank | 108,50 109,50 | 21.11.24 15:33 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VKV5 DB9VKV | SOLACT.CYBER SECUR.. | 28.10.27 | 0,87 % | 100,00 | -- | Deutsche Bank | 113,97 114,97 | 21.11.24 15:33 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VKY9 DB9VKY | EURO STOXX 50 | 29.10.25 | 0,92 % | 102,00 | -- | Deutsche Bank | 107,43 108,43 | 21.11.24 15:33 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VKZ6 DB9VKZ | ESTX BANKS INDEX (.. | 28.10.26 | 0,90 % | 106,00 | -- | Deutsche Bank | 110,36 111,36 | 21.11.24 15:32 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VLR1 DB9VLR | EURO STOXX 50 | 19.11.25 | 0,94 % | 102,00 | -- | Deutsche Bank | 105,58 106,58 | 21.11.24 15:33 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VMC1 DB9VMC | EURO STOXX 50 | 02.12.27 | 0,94 % | 112,00 | -- | Deutsche Bank | 105,19 106,19 | 21.11.24 15:32 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DB9VMD9 DB9VMD | SOLACT.CYBER SECUR.. | 04.12.28 | 0,94 % | 105,00 | -- | Deutsche Bank | 105,13 106,13 | 21.11.24 15:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DB9VMQ1 DB9VMQ | EURO STOXX 50 | 05.01.28 | -- | 100,00 | -- | Deutsche Bank | 104,34 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DB9VSX4 DB9VSX | CSI 500 INDEX (PRI.. | 16.02.27 | -- | 1.000,00 | -- | Deutsche Bank | 105,41 -- | -- LT Deutsche B.. | ||
|
DE000DB9VND7 DB9VND | EURO STOXX 50 | 21.01.26 | 0,96 % | 101,00 | -- | Deutsche Bank | 103,04 104,04 | 21.11.24 15:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DB9VNM8 DB9VNM | DAX PERFORMANCE IN.. | 03.02.28 | 0,96 % | 104,00 | -- | Deutsche Bank | 103,22 104,22 | 21.11.24 15:32 Stuttgart | ||
|
XS0460085615 DB2FMR | ICE LONDON GOLD (P.. | 03.02.27 | -- | 103,00 | 100,00 % | Deutsche Bank | 109,53 -- | -- LT Deutsche B.. | ||
|
DE000DB9VNS5 DB9VNS | DAX PERFORMANCE IN.. | 03.02.28 | 0,93 % | 108,00 | -- | Deutsche Bank | 106,49 107,49 | 21.11.24 15:33 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VNZ0 DB9VNZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 17.02.28 | -- | 100,00 | -- | Deutsche Bank | 103,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DB9VPC4 DB9VPC | EURO STOXX 50 | 17.02.28 | 0,98 % | 106,00 | -- | Deutsche Bank | 100,92 101,92 | 21.11.24 15:33 Stuttgart | ||
|
DE000DB9VPK7 DB9VPK | ESTX BANKS INDEX (.. | 24.02.28 | 0,93 % | 108,00 | -- | Deutsche Bank | 106,13 107,13 | 21.11.24 15:32 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.