DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VZ4FAU2 VZ4FAU | VONT 2X SHORT INTC.. | 3,70 % | Vontobel | 0,26 0,27 | 12.12.24 13:50 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4E942 VZ4E94 | VONT 2X SHORT GOOG.. | 33,33 % | Vontobel | 0,02 0,03 | 12.12.24 14:30 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4E785 VZ4E78 | VONT 2X SHORT CSCO.. | 6,17 % | Vontobel | 0,15 0,16 | 12.12.24 14:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4E702 VZ4E70 | VONT 2X SHORT CAT .. | 21,74 % | Vontobel | 0,04 0,05 | 12.12.24 14:25 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4E7J5 VZ4E7J | VONT 2X SHORT BAC .. | 17,86 % | Vontobel | 0,05 0,06 | 12.12.24 14:43 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4E6U4 VZ4E6U | VONT 2X SHORT AMZN.. | 83,33 % | Vontobel | 0,00 0,01 | 12.12.24 13:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4E7S6 VZ4E7S | VONT 2X SHORT ABX .. | 13,89 % | Vontobel | 0,06 0,07 | 12.12.24 13:55 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4E7R8 VZ4E7R | VONT 2X LONG ABX I.. | 0,58 % | Vontobel | 1,72 1,73 | 12.12.24 14:56 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RGK5 VZ4RGK | VONT 5X LONG SAP I.. | 0,15 % | Vontobel | 19,76 19,79 | 12.12.24 14:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RFV4 VZ4RFV | VONT 5X LONG MRK I.. | 1,41 % | Vontobel | 0,70 0,71 | 12.12.24 14:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RF32 VZ4RF3 | VONT 5X LONG MUV2 .. | 0,13 % | Vontobel | 22,96 22,99 | 12.12.24 14:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RDR7 VZ4RDR | VONT 5X LONG DPW I.. | 8,77 % | Vontobel | 0,10 0,11 | 12.12.24 14:46 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VZ4RDH8 VZ4RDH | VONT 5X LONG DB1 I.. | 0,24 % | Vontobel | 86,99 87,20 | 12.12.24 14:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RDZ0 VZ4RDZ | VONT 5X LONG DTE I.. | 0,19 % | Vontobel | 25,85 25,90 | 12.12.24 14:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RC19 VZ4RC1 | VONT 5X LONG BEI I.. | 0,47 % | Vontobel | 2,11 2,12 | 12.12.24 14:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RCK4 VZ4RCK | VONT 5X LONG ADS I.. | 23,81 % | Vontobel | 0,03 0,04 | 12.12.24 13:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RCS7 VZ4RCS | VONT 4X SHORT BAYN.. | 5,15 % | Vontobel | 0,18 0,19 | 12.12.24 14:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RGH1 VZ4RGH | VONT 4X LONG SAP I.. | 0,12 % | Vontobel | 51,84 51,90 | 12.12.24 14:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RF99 VZ4RF9 | VONT 4X LONG RWE I.. | 35,71 % | Vontobel | 0,02 0,03 | 12.12.24 14:42 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VZ4RF16 VZ4RF1 | VONT 4X LONG MUV2 .. | 0,09 % | Vontobel | 77,50 77,57 | 12.12.24 14:59 Frankfurt - Z.. | endlos |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.