DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VN64P87 VN64P8 | VONT 3X LONG MSFT .. | 0,03 % | Vontobel | 402,26 402,39 | 12.12.24 17:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64RR8 VN64RR | VONT 2X LONG XOM V.. | 0,20 % | Vontobel | 10,18 10,20 | 12.12.24 17:53 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64P95 VN64P9 | VONT 4X LONG MSFT .. | 0,04 % | Vontobel | 384,80 384,96 | 12.12.24 17:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64RS6 VN64RS | VONT 3X LONG XOM V.. | 0,29 % | Vontobel | 3,46 3,47 | 12.12.24 17:54 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VN64RQ0 VN64RQ | VONT 5X LONG V V12.. | 0,14 % | Vontobel | 21,24 21,27 | 12.12.24 17:53 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64MV1 VN64MV | VONT 2X LONG GOOG .. | 0,06 % | Vontobel | 81,23 81,28 | 12.12.24 17:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64MR9 VN64MR | VONT 2X LONG AAPL .. | 0,04 % | Vontobel | 267,60 267,71 | 12.12.24 17:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64RP2 VN64RP | VONT 4X LONG V V7 .. | 0,13 % | Vontobel | 55,03 55,10 | 12.12.24 17:54 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VN64P04 VN64P0 | VONT 3X LONG MA V3.. | 0,15 % | Vontobel | 116,58 116,75 | 12.12.24 17:53 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VN64QN9 VN64QN | VONT 5X LONG NKE V.. | 76,92 % | Vontobel | 0,01 0,03 | 12.12.24 15:30 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64NX5 VN64NX | VONT 2X LONG CSCO .. | 0,23 % | Vontobel | 21,95 22,00 | 12.12.24 17:52 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VN64RM9 VN64RM | VONT 2X LONG V V6 .. | 0,06 % | Vontobel | 67,58 67,62 | 12.12.24 17:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64QM1 VN64QM | VONT 4X LONG NKE V.. | 6,41 % | Vontobel | 0,15 0,16 | 12.12.24 17:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64NY3 VN64NY | VONT 3X LONG CSCO .. | 0,29 % | Vontobel | 13,53 13,57 | 12.12.24 17:53 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64RN7 VN64RN | VONT 3X LONG V V12.. | 0,09 % | Vontobel | 79,48 79,55 | 12.12.24 17:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64RE6 VN64RE | VONT 3X LONG TSLA .. | 0,09 % | Vontobel | 11,51 11,52 | 12.12.24 17:54 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VN64ND7 VN64ND | VONT 4X LONG BAC V.. | 1,10 % | Vontobel | 0,90 0,91 | 12.12.24 17:18 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64QP4 VN64QP | VONT 2X LONG PCLN .. | 0,17 % | Vontobel | 34,37 34,43 | 12.12.24 17:52 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000VN64M49 VN64M4 | VONT 3X LONG AMZN .. | 0,13 % | Vontobel | 70,15 70,24 | 12.12.24 17:54 Stuttgart | endlos | ||
|
DE000VN64N22 VN64N2 | VONT 3X LONG FB V4.. | 0,14 % | Vontobel | 6,96 6,97 | 12.12.24 17:53 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.