DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HC6WN98 HC6WN9 | HENKEL AG & CO KGA.. | 2,13 % | UniCredit | 4,13 4,22 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WJL7 HC6WJL | FTSE MIB INDEX | 0,39 % | UniCredit | 2,55 2,56 | 21.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WMN7 HC6WMN | COMPUGROUP MEDICAL.. | 12,17 % | UniCredit | 117,24 133,49 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WNH7 HC6WNH | MERCEDES-BENZ GROU.. | 1,20 % | UniCredit | 0,82 0,83 | 21.11.24 21:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WNM7 HC6WNM | DR. ING. H.C. F. P.. | 1,68 % | UniCredit | 14,62 14,87 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WP47 HC6WP4 | SAP SE | 1,03 % | UniCredit | 66,15 66,84 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WPA7 HC6WPA | STROEER SE & CO KGAA | 8,25 % | UniCredit | 0,89 0,97 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WGZ3 HC6WGZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 0,29 % | UniCredit | 3,39 3,40 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WH13 HC6WH1 | DAX PERFORMANCE IN.. | 0,65 % | UniCredit | 1,53 1,54 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WJN3 HC6WJN | EURO STOXX 50 | 0,65 % | UniCredit | 1,53 1,54 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WMH9 HC6WMH | BAYERISCHE MOTOREN.. | 0,64 % | UniCredit | 17,02 17,13 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WNG9 HC6WNG | MERCEDES-BENZ GROU.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HC6WP39 HC6WP3 | SAP SE | 0,68 % | UniCredit | 49,43 49,77 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WPE9 HC6WPE | SGL CARBON SE | 13,44 % | UniCredit | 46,06 53,21 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WPS9 HC6WPS | TALANX AG | 5,87 % | UniCredit | 27,28 28,98 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WPB5 HC6WPB | SCHNEIDER ELECTRIC.. | 1,06 % | UniCredit | 18,68 18,88 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WPP5 HC6WPP | TAG IMMOBILIEN AG | 40,30 % | UniCredit | 0,40 0,67 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WLM1 HC6WLM | AEGON N.V. | 5,85 % | UniCredit | 19,94 21,18 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WM81 HC6WM8 | ALSTOM SA | 3,27 % | UniCredit | 2,37 2,45 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC6WMG1 HC6WMG | AROUNDTOWN SA | 13,40 % | UniCredit | 10,60 12,24 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.