DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HC4ADW8 HC4ADW | BANCA GENERALI S.P.. | 5,61 % | UniCredit | 17,66 18,71 | 21.11.24 21:46 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AK24 HC4AK2 | SNAM S.P.A. AZIONI.. | 2,77 % | UniCredit | 6,66 6,85 | 21.11.24 21:39 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AH37 HC4AH3 | MONCLER S.P.A. | 3,39 % | UniCredit | 0,57 0,59 | 21.11.24 21:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AEC8 HC4AEC | BANCA MEDIOLANUM S.. | 1,39 % | UniCredit | 4,27 4,33 | 21.11.24 20:21 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AHE7 HC4AHE | NEXI SPA | 8,33 % | UniCredit | 0,44 0,48 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AJU9 HC4AJU | SNAM S.P.A. AZIONI.. | 1,43 % | UniCredit | 7,56 7,67 | 21.11.24 21:40 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AHS7 HC4AHS | POSTE ITALIANE S.P.. | 2,85 % | UniCredit | 19,43 20,00 | 21.11.24 21:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AHX7 HC4AHX | POSTE ITALIANE S.P.. | 2,05 % | UniCredit | 2,39 2,44 | 21.11.24 21:33 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AL64 HC4AL6 | ORANGE SA | 1,89 % | UniCredit | 0,52 0,53 | 21.11.24 21:33 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AKY9 HC4AKY | ORANGE SA | 2,78 % | UniCredit | 1,05 1,08 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AFK8 HC4AFK | EXOR NV | 2,80 % | UniCredit | 11,10 11,42 | 21.11.24 21:46 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AJQ7 HC4AJQ | K+S AG | 3,85 % | UniCredit | 2,00 2,08 | 21.11.24 21:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4ABR2 HC4ABR | VALÉO SE | 2,26 % | UniCredit | 26,38 26,99 | 21.11.24 21:39 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AJV7 HC4AJV | SNAM S.P.A. AZIONI.. | 2,15 % | UniCredit | 5,92 6,05 | 21.11.24 21:33 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AH78 HC4AH7 | MONCLER S.P.A. | 1,95 % | UniCredit | 7,54 7,69 | 21.11.24 21:47 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4ACV2 HC4ACV | AEGON N.V. | 3,41 % | UniCredit | 9,62 9,96 | 21.11.24 21:46 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AD72 HC4AD7 | AIR FRANCE-KLM SA | 4,20 % | UniCredit | 15,06 15,72 | 21.11.24 21:46 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AJZ8 HC4AJZ | SNAM S.P.A. AZIONI.. | 5,88 % | UniCredit | 0,48 0,51 | 21.11.24 18:30 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4ABL5 HC4ABL | VALÉO SE | -- | UniCredit | 0,18 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HC4AK08 HC4AK0 | SNAM S.P.A. AZIONI.. | 1,38 % | UniCredit | 9,26 9,39 | 21.11.24 21:40 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.