DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD36D94 HD36D9 | BIONTECH SE SP.ADRS | 0,17 % | UniCredit | 6,04 6,05 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HD36B62 HD36B6 | AUTOZONE INC | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36BC2 HD36BC | BAIDU INC. SPON. ADR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36DS4 HD36DS | CITIGROUP INC | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36BQ2 HD36BQ | BAIDU INC. SPON. ADR | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD35YP8 HD35YP | DOW JONES INDUSTRI.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36BV2 HD36BV | BIOGEN IDEC INC. | 1,15 % | UniCredit | 0,86 0,87 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HD35YU8 HD35YU | DOW JONES INDUSTRI.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36C12 HD36C1 | BIOGEN IDEC INC. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36CB2 HD36CB | BLACKROCK INC. | 0,32 % | UniCredit | 3,10 3,11 | 08.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000HD366Q0 HD366Q | GERRESHEIMER AG | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD35ZJ8 HD35ZJ | DOW JONES INDUSTRI.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36ER4 HD36ER | CARNIVAL CORP. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36018 HD3601 | NASDAQ 100 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36CU2 HD36CU | BRISTOL-MYERS SQUI.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36D52 HD36D5 | BRISTOL-MYERS SQUI.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36DA2 HD36DA | BIONTECH SE SP.ADRS | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36FG4 HD36FG | CADENCE DESIGN SYS.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36FL4 HD36FL | TAKE-TWO INTERACTI.. | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000HD36208 HD3620 | S&P 500 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.