DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UL3MG54 UL3MG5 | JOHNSON & JOHNSON | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL30TU5 UL30TU | VOLKSWAGEN AG VZ | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL3RV19 UL3RV1 | SALZGITTER AG | -- | UBS | 0,65 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL3QRJ5 UL3QRJ | ING GROEP N.V. | 2,30 % | UBS | 0,85 0,87 | 22.11.24 19:46 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL3WD22 UL3WD2 | BANK OF AMERICA CO.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2V1D4 UL2V1D | CONTINENTAL AG | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL3CVU4 UL3CVU | VONOVIA SE | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL24PF7 UL24PF | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL25215 UL2521 | NETFLIX INC | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL26VW5 UL26VW | VONOVIA SE | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL24Q21 UL24Q2 | VONOVIA SE | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL277L3 UL277L | ORANGE SA | 2,22 % | UBS | 0,44 0,45 | 22.11.24 19:53 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL3D851 UL3D85 | MEDTRONIC PLC | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL3B1C9 UL3B1C | CONTINENTAL AG | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL20AP6 UL20AP | UNITED INTERNET AG | 5,00 % | UBS | 0,38 0,40 | 22.11.24 18:35 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL20B22 UL20B2 | ZOOM VIDEO COMMUNI.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2X5A9 UL2X5A | SYMRISE AG | 2,94 % | UBS | 0,66 0,68 | 22.11.24 17:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2X5C5 UL2X5C | VONOVIA SE | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL2YZF2 UL2YZF | QUALCOMM INC. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL3D5B0 UL3D5B | UNITED INTERNET AG | 2,90 % | UBS | 1,34 1,38 | 22.11.24 18:35 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.