DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH1149238003 UE5PN3 | -- | 0,50 % | UBS | 114,52 115,10 | 22.11.24 22:00 LT UBS AG | 14.01.28 | ||
|
CH1233609481 US8MSY | -- | 1,00 % | UBS | 987,53 997,50 | 22.11.24 19:59 Frankfurt - Z.. | 08.03.30 | ||
|
CH1233609499 US8YZ3 | -- | 1,00 % | UBS | 956,33 965,99 | 22.11.24 22:00 LT UBS AG | 08.03.30 | ||
|
DE000UL01AL5 UL01AL | ENEL S.P.A. AZIONI.. | 17,48 % | UBS | 0,85 1,03 | 22.11.24 19:46 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL01BD0 UL01BD | LVMH MOET HENNESSY.. | 0,43 % | UBS | 4,67 4,69 | 22.11.24 19:55 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0BG35 UL0BG3 | ALLIANZ SE | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0RBA2 UL0RBA | BAYERISCHE MOTOREN.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0RBB0 UL0RBB | THYSSENKRUPP AG | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0TH18 UL0TH1 | SMA SOLAR TECHNOLO.. | -- | UBS | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0THG2 UL0THG | FRAPORT AG | 2,15 % | UBS | 0,91 0,93 | 22.11.24 19:48 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0THH0 UL0THH | SMA SOLAR TECHNOLO.. | -- | UBS | 23,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0VMU9 UL0VMU | WACKER CHEMIE AG | 4,94 % | UBS | 1,54 1,62 | 22.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0VNN2 UL0VNN | SMA SOLAR TECHNOLO.. | -- | UBS | 0,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0XU49 UL0XU4 | BAYERISCHE MOTOREN.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0ZLW8 UL0ZLW | ORACLE CORP | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0BNC7 UL0BNC | THYSSENKRUPP AG | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0E5H9 UL0E5H | CANCOM SE | -- | UBS | 1,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0P5G8 UL0P5G | RWE AG | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0TB55 UL0TB5 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UL0TB63 UL0TB6 | VINCI SA | 1,96 % | UBS | 1,00 1,02 | 22.11.24 19:46 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.