DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UK2DHB4 UK2DHB | SMA SOLAR TECHNOLO.. | -- | UBS | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2DHD0 UK2DHD | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 7,23 % | UBS | 0,77 0,83 | 21.11.24 19:35 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2FNK8 UK2FNK | AGNICO EAGLE MINES.. | 3,31 % | UBS | 4,09 4,23 | 21.11.24 21:01 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2JZW9 UK2JZW | APPLIED MATERIALS .. | 3,47 % | UBS | 1,39 1,44 | 21.11.24 21:01 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2SU04 UK2SU0 | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 5,18 % | UBS | 1,83 1,93 | 21.11.24 19:38 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2T5N0 UK2T5N | MERCK KGAA | 3,13 % | UBS | 0,62 0,64 | 21.11.24 20:54 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2T603 UK2T60 | DAIMLER TRUCK HOLD.. | -- | UBS | 0,05 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK185P0 UK185P | VALNEVA SE | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2P5K0 UK2P5K | APPLIED MATERIALS .. | 3,31 % | UBS | 1,17 1,21 | 21.11.24 21:01 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK2TB89 UK2TB8 | APPLIED MATERIALS .. | 3,26 % | UBS | 3,56 3,68 | 21.11.24 21:02 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
CH1181988317 -- | EM LONG ONLY PORTF.. | 1,00 % | UBS | 12.275,52 12.399,51 | 21.11.24 21:01 LT UBS AG | 28.05.29 | ||
|
DE000UK10EZ0 UK10EZ | S&P 500 | 0,96 % | UBS | 1,03 1,04 | 21.11.24 21:01 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK11AA9 UK11AA | NASDAQ 100 | -- | UBS | 0,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK11HS6 UK11HS | MERCK & CO. INC. | 1,21 % | UBS | 2,44 2,47 | 21.11.24 21:01 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK11LF5 UK11LF | DAX PERFORMANCE IN.. | 0,22 % | UBS | 4,47 4,48 | 21.11.24 20:21 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK11LG3 UK11LG | DAX PERFORMANCE IN.. | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK12KV2 UK12KV | APPLIED MATERIALS .. | 3,12 % | UBS | 3,72 3,84 | 21.11.24 21:02 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK13056 UK1305 | BEIERSDORF AG | 5,13 % | UBS | 0,37 0,39 | 21.11.24 20:52 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK13GF1 UK13GF | DOW JONES INDUSTRI.. | 0,27 % | UBS | 3,64 3,65 | 21.11.24 20:55 Frankfurt - Z.. | endlos | ||
|
DE000UK13QJ2 UK13QJ | DOW JONES INDUSTRI.. | 0,07 % | UBS | 14,24 14,25 | 21.11.24 21:01 Frankfurt - Z.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.