DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
FälligkeitFälligkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GP3WH10 GP3WH1 | FTSE MIB INDEX | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3XWP2 GP3XWP | VINCI SA | 10,53 % | Goldman Sachs | 0,17 0,19 | 22.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP3XX27 GP3XX2 | NETFLIX INC | 1,99 % | Goldman Sachs | 4,93 5,03 | 22.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP3XX43 GP3XX4 | SHELL PLC | 5,30 % | Goldman Sachs | 1,25 1,32 | 22.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP3ZBD7 GP3ZBD | ESTX BANKS INDEX (.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZC87 GP3ZC8 | AMGEN INC. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZDP7 GP3ZDP | LOCKHEED MARTIN CORP | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZBF2 GP3ZBF | EURO / US-DOLLAR (.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZAN8 GP3ZAN | FTSE MIB INDEX | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZCA1 GP3ZCA | AIR LIQUIDE SA | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZF01 GP3ZF0 | AMERICAN EXPRESS CO | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZB70 GP3ZB7 | ESTX BANKS INDEX (.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZDT9 GP3ZDT | DEUTSCHE BOERSE AG | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZDY9 GP3ZDY | PHILIP MORRIS INTE.. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZF19 GP3ZF1 | UBS GROUP | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZDC5 GP3ZDC | UBS GROUP | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZCE3 GP3ZCE | TJX COMPANIES INC... | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZDJ0 GP3ZDJ | INTUIT INC. | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | endlos | ||
|
DE000GP3ZXE9 GP3ZXE | DOW JONES INDUSTRI.. | 0,45 % | Goldman Sachs | 2,23 2,24 | 22.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | endlos | ||
|
DE000GP4A065 GP4A06 | TOTALENERGIES SE | 12,50 % | Goldman Sachs | 0,07 0,08 | 22.11.24 17:55 LT Goldman Sa.. | endlos |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.