DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VL9BCP2 VL9BCP | RWE AG -- | endlos | 15,13 EUR | 50,83 % | -- | 15,13 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9C8G6 VL9C8G | RWE AG -- | endlos | 15,94 EUR | 48,20 % | -- | 15,94 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9C743 VL9C74 | RWE AG -- | endlos | 15,48 EUR | 49,69 % | -- | 14,81 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9C8J0 VL9C8J | RWE AG -- | endlos | 16,04 EUR | 47,87 % | -- | 16,04 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9C768 VL9C76 | RWE AG -- | endlos | 15,60 EUR | 49,30 % | -- | 14,91 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VS0SD81 VS0SD8 | US-DOLLAR / YEN (U.. -- | endlos | 95,120 JPY | 38,44 % | 2,52 | 93,69 JPY | 0,02 % | Vontobel | 43,59 43,60 | 21.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VL9EP55 VL9EP5 | RWE AG -- | endlos | 16,15 EUR | 47,51 % | -- | 16,15 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9EPL7 VL9EPL | RWE AG -- | endlos | 15,75 EUR | 48,81 % | -- | 15,06 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9EPS2 VL9EPS | RWE AG -- | endlos | 16,15 EUR | 47,51 % | -- | 15,45 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9EP71 VL9EP7 | RWE AG -- | endlos | 16,30 EUR | 47,03 % | -- | 16,30 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9EP97 VL9EP9 | RWE AG -- | endlos | 16,46 EUR | 46,51 % | -- | 16,46 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9EPN3 VL9EPN | RWE AG -- | endlos | 15,88 EUR | 48,39 % | -- | 15,19 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9EQB6 VL9EQB | RWE AG -- | endlos | 16,59 EUR | 46,08 % | -- | 16,59 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9EPQ6 VL9EPQ | RWE AG -- | endlos | 15,99 EUR | 48,03 % | -- | 15,29 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9FUH2 VL9FUH | RWE AG -- | endlos | 16,27 EUR | 47,12 % | -- | 15,56 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9FUJ8 VL9FUJ | RWE AG -- | endlos | 16,39 EUR | 46,73 % | -- | 15,68 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9FUL4 VL9FUL | RWE AG -- | endlos | 16,72 EUR | 45,66 % | -- | 16,72 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9FWF2 VL9FWF | BARRICK GOLD CORP -- | endlos | 11,08 USD | 38,85 % | -- | 11,08 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VL9FWG0 VL9FWG | BARRICK GOLD CORP -- | endlos | 11,23 USD | 38,02 % | -- | 11,23 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VL9FWH8 VL9FWH | BARRICK GOLD CORP -- | endlos | 11,37 USD | 37,25 % | -- | 11,37 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.