DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VP1JTK3 VP1JTK | EURO STOXX 50 -- | endlos | 2.420,00 EUR | 49,47 % | -- | 2.394,33 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1JMD3 VP1JMD | BOEING CO., THE -- | endlos | 119,68 USD | 19,83 % | -- | 119,68 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1JVU8 VP1JVU | DEUTSCHE POST AG -- | endlos | 16,56 EUR | 52,85 % | -- | 15,99 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1J3D6 VP1J3D | SILBER -- | endlos | 15,83 USD | 49,49 % | 2,03 | 15,83 USD | 0,06 % | Vontobel | 17,05 17,06 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J287 VP1J28 | SILBER -- | endlos | 14,53 USD | 53,62 % | 1,87 | 14,53 USD | 0,05 % | Vontobel | 18,48 18,49 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J3B0 VP1J3B | SILBER -- | endlos | 15,70 USD | 49,90 % | 2,01 | 15,70 USD | 0,06 % | Vontobel | 17,20 17,21 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J1V2 VP1J1V | S&P 500 -- | endlos | 2.138,40 USD | 64,18 % | 1,55 | 2.138,40 USD | 0,01 % | Vontobel | 423,49 423,52 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J3C8 VP1J3C | SILBER -- | endlos | 15,96 USD | 49,07 % | 2,04 | 15,96 USD | 0,06 % | Vontobel | 16,91 16,92 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J105 VP1J10 | S&P 500 -- | endlos | 2.134,57 USD | 64,24 % | 1,54 | 2.108,22 USD | 0,01 % | Vontobel | 426,42 426,45 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J1W0 VP1J1W | S&P 500 -- | endlos | 2.201,77 USD | 63,12 % | 1,58 | 2.201,77 USD | 0,01 % | Vontobel | 416,55 416,58 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J295 VP1J29 | SILBER -- | endlos | 16,09 USD | 48,66 % | 2,06 | 16,09 USD | 0,06 % | Vontobel | 16,77 16,78 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J113 VP1J11 | S&P 500 -- | endlos | 2.197,96 USD | 63,18 % | 1,57 | 2.170,82 USD | 0,01 % | Vontobel | 419,39 419,42 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VE791U2 VE791U | UBER TECHNOLOGIES .. -- | endlos | 23,80 USD | 66,72 % | 1,48 | 23,80 USD | 0,09 % | Vontobel | 46,28 46,32 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J3A2 VP1J3A | SILBER -- | endlos | 15,31 USD | 51,14 % | 1,96 | 15,31 USD | 0,06 % | Vontobel | 17,63 17,64 | 22.11.24 21:57 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1J7J4 VP1J7J | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 17.863,56 USD | 59,67 % | 1,66 | 17.603,75 USD | 0,01 % | Vontobel | 294,71 294,73 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1KD43 VP1KD4 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 10.180,00 EUR | 47,32 % | -- | 10.117,70 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VE79132 VE7913 | NASDAQ 100 -- | endlos | 6.812,59 USD | 67,21 % | 1,49 | 6.812,59 USD | 0,01 % | Vontobel | 134,19 134,20 | 22.11.24 21:59 LT Vontobel | ||
|
DE000VP1KD50 VP1KD5 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 10.240,00 EUR | 47,01 % | -- | 10.176,86 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1KD35 VP1KD3 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 10.120,00 EUR | 47,63 % | -- | 10.058,52 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VP1J5W1 VP1J5W | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 8.730,00 EUR | 54,82 % | -- | 8.679,02 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.