DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VN972M4 VN972M | MICRON TECHNOLOGY .. -- | endlos | 29,43 USD | 71,36 % | -- | 29,43 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN96Z12 VN96Z1 | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 9.825,59 EUR | 48,76 % | -- | 9.825,59 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN96ZX1 VN96ZX | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 9.799,60 EUR | 48,90 % | -- | 9.799,60 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97HS7 VN97HS | APPLE INC -- | endlos | 37,00 USD | 83,81 % | -- | 35,24 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97GY7 VN97GY | GILEAD SCIENCES INC. -- | endlos | 54,11 USD | 39,72 % | -- | 54,11 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97M24 VN97M2 | ELECTRONIC ARTS INC. -- | endlos | 105,68 USD | 37,08 % | -- | 101,16 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97M40 VN97M4 | ELECTRONIC ARTS INC. -- | endlos | 69,84 USD | 58,42 % | -- | 69,84 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97M16 VN97M1 | ELECTRONIC ARTS INC. -- | endlos | 66,07 USD | 60,67 % | -- | 63,24 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97M32 VN97M3 | ELECTRONIC ARTS INC. -- | endlos | 67,01 USD | 60,11 % | -- | 67,01 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97NW7 VN97NW | ADOBE INC. -- | endlos | 303,47 USD | 39,84 % | -- | 303,47 USD | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97W55 VN97W5 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.222,14 EUR | 51,83 % | -- | 9.222,14 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97W63 VN97W6 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.228,28 EUR | 51,80 % | -- | 9.228,28 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97W89 VN97W8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.246,68 EUR | 51,70 % | -- | 9.246,68 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97XA2 VN97XA | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.252,81 EUR | 51,67 % | -- | 9.252,81 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97XD6 VN97XD | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.258,94 EUR | 51,64 % | -- | 9.258,94 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97XF1 VN97XF | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.265,08 EUR | 51,61 % | -- | 9.265,08 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97XJ3 VN97XJ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.271,21 EUR | 51,58 % | -- | 9.271,21 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97XL9 VN97XL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.277,35 EUR | 51,54 % | -- | 9.277,35 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97XP0 VN97XP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.283,48 EUR | 51,51 % | -- | 9.283,48 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VN97XR6 VN97XR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 9.571,76 EUR | 50,01 % | -- | 9.571,76 EUR | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.