DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HR02EM7 HR02EM | MERCK KGAA -- | endlos | 123,90 EUR | 10,41 % | 8,98 | 123,90 EUR | 3,27 % | UniCredit | 1,48 1,53 | 21.11.24 19:21 Stuttgart | ||
|
DE000HR02EN5 HR02EN | MERCK KGAA -- | endlos | 125,16 EUR | 9,50 % | 9,88 | 125,16 EUR | 3,55 % | UniCredit | 1,36 1,41 | 21.11.24 19:29 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR02GR1 HR02GR | L'OREAL S.A. -- | endlos | 294,28 EUR | 8,86 % | 10,35 | 294,28 EUR | 4,49 % | UniCredit | 2,98 3,12 | 21.11.24 19:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR02GS9 HR02GS | L'OREAL S.A. -- | endlos | 300,58 EUR | 6,91 % | 12,76 | 300,58 EUR | 5,53 % | UniCredit | 2,39 2,53 | 21.11.24 19:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR033Y4 HR033Y | S&P 500 -- | endlos | 3.734,89 USD | 37,25 % | 2,68 | 3.734,89 USD | 0,05 % | UniCredit | 21,24 21,25 | 21.11.24 19:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR03W37 HR03W3 | L'OREAL S.A. -- | endlos | 287,95 EUR | 10,82 % | 8,61 | 287,95 EUR | 3,73 % | UniCredit | 3,61 3,75 | 21.11.24 19:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR05B22 HR05B2 | MERCK KGAA -- | endlos | 126,38 EUR | 8,62 % | 10,72 | 126,38 EUR | 3,85 % | UniCredit | 1,25 1,30 | 21.11.24 19:29 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR05E78 HR05E7 | MERCK KGAA -- | endlos | 122,40 EUR | 11,50 % | 7,24 | 120,13 EUR | 2,63 % | UniCredit | 1,85 1,90 | 21.11.24 19:21 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07274 HR0727 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.363,53 USD | 30,92 % | -- | 30.300,23 USD | -- | UniCredit | 130,73 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07704 HR0770 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.256,04 USD | 31,22 % | 3,20 | 30.256,04 USD | 0,01 % | UniCredit | 131,28 131,29 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07712 HR0771 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.288,06 USD | 31,14 % | 3,21 | 30.288,06 USD | 0,01 % | UniCredit | 130,97 130,98 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07720 HR0772 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.320,08 USD | 31,05 % | 3,22 | 30.320,08 USD | 0,01 % | UniCredit | 130,67 130,68 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07738 HR0773 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.352,10 USD | 31,00 % | 3,22 | 30.352,10 USD | 0,01 % | UniCredit | 130,36 130,37 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07746 HR0774 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.384,12 USD | 30,93 % | 3,23 | 30.384,12 USD | 0,01 % | UniCredit | 130,06 130,07 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07753 HR0775 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.416,14 USD | 30,82 % | 3,24 | 30.416,14 USD | 0,01 % | UniCredit | 129,75 129,76 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07761 HR0776 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.448,16 USD | 30,74 % | 3,24 | 30.448,16 USD | 0,01 % | UniCredit | 129,45 129,46 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07779 HR0777 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.480,18 USD | 30,67 % | 3,25 | 30.480,18 USD | 0,01 % | UniCredit | 129,14 129,15 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07787 HR0778 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.512,20 USD | 30,63 % | 3,26 | 30.512,20 USD | 0,01 % | UniCredit | 128,84 128,85 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HR07795 HR0779 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.544,22 USD | 30,53 % | 3,27 | 30.544,22 USD | 0,01 % | UniCredit | 128,55 128,56 | 21.11.24 19:34 Stuttgart | ||
|
DE000HR077A1 HR077A | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 30.576,24 USD | 30,49 % | 3,28 | 30.576,24 USD | 0,01 % | UniCredit | 128,18 128,19 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.