DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HW0J9K4 HW0J9K | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.704,34 EUR | 34,25 % | 2,90 | 12.704,34 EUR | 0,03 % | UniCredit | 66,54 66,56 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9L2 HW0J9L | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.728,54 EUR | 34,13 % | 2,91 | 12.728,54 EUR | 0,03 % | UniCredit | 66,29 66,31 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9M0 HW0J9M | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.752,74 EUR | 34,00 % | 2,92 | 12.752,74 EUR | 0,03 % | UniCredit | 66,05 66,07 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9N8 HW0J9N | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.776,94 EUR | 33,88 % | 2,94 | 12.776,94 EUR | 0,03 % | UniCredit | 65,81 65,83 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9P3 HW0J9P | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.801,13 EUR | 33,75 % | 2,95 | 12.801,13 EUR | 0,03 % | UniCredit | 65,59 65,61 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9Q1 HW0J9Q | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.825,33 EUR | 33,63 % | 2,96 | 12.825,33 EUR | 0,03 % | UniCredit | 65,35 65,37 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9R9 HW0J9R | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.849,53 EUR | 33,50 % | 2,97 | 12.849,53 EUR | 0,03 % | UniCredit | 65,03 65,05 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9S7 HW0J9S | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.873,73 EUR | 33,37 % | 2,98 | 12.873,73 EUR | 0,03 % | UniCredit | 64,84 64,86 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9T5 HW0J9T | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.897,93 EUR | 33,25 % | 2,99 | 12.897,93 EUR | 0,03 % | UniCredit | 64,60 64,62 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9Y5 HW0J9Y | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 27.558,29 USD | 37,79 % | 2,64 | 27.558,29 USD | 0,01 % | UniCredit | 160,90 160,92 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0J9Z2 HW0J9Z | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 27.622,66 USD | 37,64 % | 2,65 | 27.622,66 USD | 0,01 % | UniCredit | 160,28 160,30 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0JXE9 HW0JXE | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 27.687,03 USD | 37,50 % | 2,66 | 27.687,03 USD | 0,01 % | UniCredit | 159,67 159,69 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0JXF6 HW0JXF | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 27.751,40 USD | 37,35 % | 2,67 | 27.751,40 USD | 0,01 % | UniCredit | 159,05 159,07 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0JXG4 HW0JXG | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 27.815,77 USD | 37,21 % | 2,68 | 27.815,77 USD | 0,01 % | UniCredit | 158,43 158,45 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0JXH2 HW0JXH | NASDAQ 100 -- | endlos | 11.184,87 USD | 46,17 % | 2,16 | 11.184,87 USD | 0,02 % | UniCredit | 92,13 92,15 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0JXJ8 HW0JXJ | NASDAQ 100 -- | endlos | 11.210,62 USD | 46,04 % | 2,17 | 11.210,62 USD | 0,02 % | UniCredit | 91,89 91,91 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0JXK6 HW0JXK | NASDAQ 100 -- | endlos | 11.236,37 USD | 45,92 % | 2,18 | 11.236,37 USD | 0,02 % | UniCredit | 91,64 91,66 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0JXL4 HW0JXL | NASDAQ 100 -- | endlos | 11.262,12 USD | 45,79 % | 2,18 | 11.262,12 USD | 0,02 % | UniCredit | 91,39 91,41 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0JXM2 HW0JXM | NASDAQ 100 -- | endlos | 11.287,86 USD | 45,67 % | 2,19 | 11.287,86 USD | 0,02 % | UniCredit | 91,15 91,17 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW0JXN0 HW0JXN | S&P 500 -- | endlos | 3.396,93 USD | 43,09 % | 2,32 | 3.396,93 USD | 0,08 % | UniCredit | 24,72 24,74 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.