DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UH4NJB0 UH4NJB | FRESENIUS SE & CO... -- | endlos | 20,61 EUR | 37,02 % | -- | 20,61 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PCG9 UH4PCG | THERMO FISHER SCIE.. -- | endlos | 650,41 USD | 26,26 % | 3,67 | 650,41 USD | 7,41 % | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PCH7 UH4PCH | THERMO FISHER SCIE.. -- | endlos | 823,08 USD | 59,69 % | 1,64 | 823,08 USD | 3,33 % | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PCU0 UH4PCU | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 1,005 CHF | 8,15 % | 12,23 | 1,00 CHF | 0,12 % | UBS | 8,15 8,16 | 21.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PD69 UH4PD6 | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,762 GBP | 8,43 % | 11,80 | 0,76 GBP | 0,12 % | UBS | 8,48 8,49 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PL77 UH4PL7 | GOLD -- | endlos | 1.551,38 USD | 41,90 % | 2,32 | 1.520,96 USD | 0,01 % | UBS | 109,83 109,84 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PLS5 UH4PLS | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,262 USD | 20,45 % | 4,89 | 1,26 USD | 0,05 % | UBS | 20,45 20,46 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4PPY4 UH4PPY | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 1,007 GBP | 21,11 % | 4,73 | 1,01 GBP | 0,05 % | UBS | 21,13 21,14 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4Q1Y3 UH4Q1Y | EURO / BRITISCHES .. -- | endlos | 0,984 GBP | 18,25 % | 5,46 | 0,98 GBP | 0,05 % | UBS | 18,27 18,28 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH34RV7 UH34RV | LVMH MOET HENNESSY.. -- | endlos | 1.010,88 EUR | 77,22 % | -- | 1.010,88 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH36L36 UH36L3 | SNOWFLAKE INC. CLA.. -- | endlos | 382,84 USD | 123,13 % | 0,79 | 382,84 USD | 0,48 % | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH36U19 UH36U1 | SYMRISE AG -- | endlos | 125,84 EUR | 20,71 % | 4,70 | 125,84 EUR | 0,90 % | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH375P2 UH375P | WACKER CHEMIE AG -- | endlos | 170,62 EUR | 135,60 % | -- | 170,62 EUR | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH37MG2 UH37MG | PLATIN -- | endlos | 1.363,12 USD | 41,45 % | 2,38 | 1.363,12 USD | 0,52 % | UBS | 3,83 3,85 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH38ZY5 UH38ZY | KONINKLIJKE AHOLD .. -- | endlos | 40,56 EUR | 25,54 % | 3,89 | 40,56 EUR | 1,20 % | UBS | 0,82 0,83 | 21.11.24 19:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH39EK7 UH39EK | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,312 USD | 25,21 % | 3,97 | 1,31 USD | 0,04 % | UBS | 25,22 25,23 | 21.11.24 21:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4A703 UH4A70 | EURO / SCHWEIZER F.. -- | endlos | 1,009 CHF | 8,62 % | 11,57 | 1,01 CHF | 0,12 % | UBS | 8,63 8,64 | 21.11.24 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4A737 UH4A73 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 121,420 JPY | 25,00 % | 3,88 | 120,22 JPY | 0,04 % | UBS | 25,79 25,80 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4ACR8 UH4ACR | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,282 USD | 22,29 % | 4,48 | 1,28 USD | 0,04 % | UBS | 22,29 22,30 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UH4AD33 UH4AD3 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 1,290 USD | 23,11 % | 4,32 | 1,29 USD | 0,04 % | UBS | 23,11 23,12 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.