DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HE0GN90 HE0GN9 | NASDAQ 100 -- | endlos | 12.575,05 USD | 31,13 % | -- | 12.575,05 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0GNN9 HE0GNN | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.084,95 EUR | 43,01 % | -- | 12.084,95 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0GNP4 HE0GNP | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.233,53 EUR | 42,31 % | -- | 12.233,53 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HE0GNQ2 HE0GNQ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 12.382,11 EUR | 41,61 % | -- | 12.382,11 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HG564Y1 HG564Y | CANCOM SE -- | endlos | 21,04 EUR | 17,35 % | -- | 21,04 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG56514 HG5651 | FIELMANN AG -- | endlos | 27,08 EUR | 37,83 % | -- | 27,08 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG56753 HG5675 | ABBOTT LABORATORIES -- | endlos | 78,60 USD | 39,99 % | -- | 78,60 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG567C0 HG567C | DARDEN RESTAURANTS.. -- | endlos | 112,14 USD | 43,99 % | -- | 112,14 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG568S4 HG568S | PAN AMERICAN SILVE.. -- | endlos | 11,00 USD | 59,54 % | -- | 11,00 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG569Y0 HG569Y | EURO-BUND FUTURES .. -- | endlos | 135,83 EUR | 3,48 % | -- | 136,51 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG569Z7 HG569Z | EURO-BUND FUTURES .. -- | endlos | 136,38 EUR | 3,90 % | -- | 137,07 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG56AW3 HG56AW | FIELMANN AG -- | endlos | 29,06 EUR | 33,27 % | -- | 27,68 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG577Z0 HG577Z | DUERR AG -- | endlos | 16,34 EUR | 15,06 % | -- | 16,34 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HG57876 HG5787 | FIELMANN AG -- | endlos | 30,97 EUR | 28,88 % | -- | 30,97 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG578A1 HG578A | FRESENIUS MEDICAL .. -- | endlos | 24,47 EUR | 41,16 % | -- | 24,47 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG57991 HG5799 | LPKF LASER & ELECT.. -- | endlos | 7,23 EUR | 11,20 % | -- | 7,23 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HG579C5 HG579C | AURUBIS AG -- | endlos | 45,98 EUR | 38,11 % | -- | 45,98 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG57DY1 HG57DY | WHEATON PRECIOUS M.. -- | endlos | 28,79 USD | 65,75 % | -- | 28,79 USD | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HG57G76 HG57G7 | BASF SE -- | endlos | 36,07 EUR | 14,01 % | -- | 34,85 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HG57GV0 HG57GV | DUERR AG -- | endlos | 17,11 EUR | 11,05 % | -- | 16,30 EUR | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.